60km Tegeler see

:
Route length
61.58 km
Duration (approx.)
3:25 h Cycling
Elevation gain
644 m
644 m / 643 m
Points
1938

About this route

Created on
10.04.2024, 23:20 Uhr
Activity
Cycling
Visibility
Public
Link

Elevation profile

Recent times

No times recorded yet.

Best times

No times recorded yet.

Waypoints

# Point Distance (km) Total (km) Elevation (m) Ascent (m) Descent (m) Avg. gradient
1 Start 0.00 0.00 34
2 Point 2 0.00 0.00 34 0.0%
3 Point 3 0.00 0.00 34 0.0%
4 Point 4 0.01 0.01 34 0.0%
5 Point 5 0.00 0.01 34 0.0%
6 Point 6 0.01 0.02 34 0.0%
7 Point 7 0.03 0.05 37 3 9.2%
8 Point 8 0.00 0.05 37
9 Point 9 0.10 0.15 35 2 -2.1%
10 Point 10 0.03 0.18 35 0.0%
11 Point 11 0.00 0.18 35
12 Point 12 0.06 0.24 35 0.0%
13 Point 13 0.01 0.25 35 0.0%
14 Point 14 0.02 0.27 35 0.0%
15 Point 15 0.01 0.28 35 0.0%
16 Point 16 0.07 0.35 35 0.0%
17 Point 17 0.00 0.35 35
18 Point 18 0.04 0.39 35 0.0%
19 Point 19 0.01 0.40 37 2 27.3%
20 Point 20 0.07 0.47 38 1 1.3%
21 Point 21 0.02 0.49 38 0.0%
22 Point 22 0.03 0.52 38 0.0%
23 Point 23 0.04 0.55 39 1 2.8%
24 Point 24 0.01 0.56 39 0.0%
25 Point 25 0.00 0.56 39 0.0%
26 Point 26 0.00 0.56 39
27 Point 27 0.00 0.56 39 0.0%
28 Point 28 0.01 0.57 39 0.0%
29 Point 29 0.01 0.58 39 0.0%
30 Point 30 0.02 0.59 39 0.0%
31 Point 31 0.01 0.60 39 0.0%
32 Point 32 0.03 0.64 39 0.0%
33 Point 33 0.04 0.67 41 2 5.1%
34 Point 34 0.00 0.68 41 0.0%
35 Point 35 0.00 0.68 41 0.0%
36 Point 36 0.02 0.70 41 0.0%
37 Point 37 0.00 0.70 41 0.0%
38 Point 38 0.03 0.74 40 1 -2.9%
39 Point 39 0.00 0.74 40 0.0%
40 Point 40 0.00 0.74 40 0.0%
41 Point 41 0.00 0.75 40 0.0%
42 Point 42 0.10 0.84 39 1 -1.0%
43 Point 43 0.00 0.84 39
44 Point 44 0.00 0.84 39 0.0%
45 Point 45 0.00 0.85 39 0.0%
46 Point 46 0.01 0.86 39 0.0%
47 Point 47 0.01 0.87 39 0.0%
48 Point 48 0.02 0.89 39 0.0%
49 Point 49 0.00 0.90 39 0.0%
50 Point 50 0.00 0.90 39 0.0%
51 Point 51 0.01 0.91 39 0.0%
52 Point 52 0.01 0.92 39 0.0%
53 Point 53 0.01 0.93 39 0.0%
54 Point 54 0.01 0.94 39 0.0%
55 Point 55 0.09 1.03 41 2 2.3%
56 Point 56 0.01 1.04 41 0.0%
57 Point 57 0.01 1.05 41 0.0%
58 Point 58 0.07 1.12 42 1 1.4%
59 Point 59 0.00 1.12 42
60 Point 60 0.01 1.13 42 0.0%
61 Point 61 0.01 1.14 42 0.0%
62 Point 62 0.03 1.18 42 0.0%
63 Point 63 0.05 1.23 41 1 -2.1%
64 Point 64 0.01 1.24 41 0.0%
65 Point 65 0.01 1.25 41 0.0%
66 Point 66 0.04 1.29 46 5 11.9%
67 Point 67 0.01 1.30 46 0.0%
68 Point 68 0.04 1.34 44 2 -4.5%
69 Point 69 0.00 1.34 44 0.0%
70 Point 70 0.00 1.34 44 0.0%
71 Point 71 0.13 1.47 42 2 -1.6%
72 Point 72 0.01 1.48 42 0.0%
73 Point 73 0.01 1.49 41 1 -7.1%
74 Point 74 0.01 1.51 41 0.0%
75 Point 75 0.02 1.52 41 0.0%
76 Point 76 0.02 1.55 41 0.0%
77 Point 77 0.00 1.55 41 0.0%
78 Point 78 0.13 1.67 36 5 -3.9%
79 Point 79 0.02 1.70 36 0.0%
80 Point 80 0.02 1.71 36 0.0%
81 Point 81 0.08 1.79 37 1 1.2%
82 Point 82 0.00 1.79 37
83 Point 83 0.08 1.87 40 3 3.7%
84 Point 84 0.01 1.89 38 2 -14.9%
85 Point 85 0.02 1.91 38 0.0%
86 Point 86 0.03 1.94 40 2 6.4%
87 Point 87 0.00 1.94 40
88 Point 88 0.06 2.00 40 0.0%
89 Point 89 0.01 2.01 39 1 -8.3%
90 Point 90 0.01 2.02 39 0.0%
91 Point 91 0.10 2.13 34 5 -4.8%
92 Point 92 0.04 2.17 34 0.0%
93 Point 93 0.05 2.23 36 2 3.7%
94 Point 94 0.02 2.24 36 0.0%
95 Point 95 0.04 2.28 35 1 -2.8%
96 Point 96 0.00 2.28 35
97 Point 97 0.05 2.33 36 1 2.1%
98 Point 98 0.02 2.35 36 0.0%
99 Point 99 0.05 2.40 36 0.0%
100 Point 100 0.05 2.45 36 0.0%
101 Point 101 0.01 2.47 36 0.0%
102 Point 102 0.01 2.48 36 0.0%
103 Point 103 0.00 2.48 36 0.0%
104 Point 104 0.00 2.48 36
105 Point 105 0.00 2.49 36 0.0%
106 Point 106 0.01 2.50 36 0.0%
107 Point 107 0.01 2.51 36 0.0%
108 Point 108 0.04 2.55 34 2 -4.7%
109 Point 109 0.02 2.58 34 0.0%
110 Point 110 0.01 2.58 34 0.0%
111 Point 111 0.01 2.59 35 1 9.8%
112 Point 112 0.04 2.64 35 0.0%
113 Point 113 0.05 2.69 34 1 -2.0%
114 Point 114 0.01 2.70 34 0.0%
115 Point 115 0.00 2.70 34
116 Point 116 0.08 2.78 35 1 1.2%
117 Point 117 0.02 2.80 35 0.0%
118 Point 118 0.10 2.90 36 1 1.0%
119 Point 119 0.07 2.97 37 1 1.5%
120 Point 120 0.00 2.97 37 0.0%
121 Point 121 0.00 2.97 37
122 Point 122 0.01 2.98 37 0.0%
123 Point 123 0.01 2.99 37 0.0%
124 Point 124 0.12 3.11 40 3 2.6%
125 Point 125 0.03 3.14 40 0.0%
126 Point 126 0.00 3.14 40
127 Point 127 0.11 3.25 37 3 -2.6%
128 Point 128 0.04 3.29 36 1 -2.6%
129 Point 129 0.00 3.29 36
130 Point 130 0.01 3.30 36 0.0%
131 Point 131 0.01 3.31 36 0.0%
132 Point 132 0.03 3.34 36 0.0%
133 Point 133 0.08 3.42 35 1 -1.2%
134 Point 134 0.01 3.43 35 0.0%
135 Point 135 0.02 3.45 39 4 17.2%
136 Point 136 0.02 3.47 39 0.0%
137 Point 137 0.00 3.47 39
138 Point 138 0.12 3.59 35 4 -3.4%
139 Point 139 0.04 3.63 35 0.0%
140 Point 140 0.00 3.63 35 0.0%
141 Point 141 0.00 3.63 35
142 Point 142 0.02 3.66 35 0.0%
143 Point 143 0.03 3.69 35 0.0%
144 Point 144 0.02 3.71 35 0.0%
145 Point 145 0.03 3.74 35 0.0%
146 Point 146 0.04 3.78 33 2 -5.5%
147 Point 147 0.01 3.78 33 0.0%
148 Point 148 0.06 3.84 31 2 -3.4%
149 Point 149 0.02 3.86 31 0.0%
150 Point 150 0.00 3.86 31
151 Point 151 0.06 3.91 33 2 3.6%
152 Point 152 0.08 3.99 37 4 5.2%
153 Point 153 0.05 4.04 38 1 1.9%
154 Point 154 0.00 4.04 38
155 Point 155 0.00 4.05 38 0.0%
156 Point 156 0.00 4.05 38 0.0%
157 Point 157 0.01 4.06 38 0.0%
158 Point 158 0.02 4.09 38 0.0%
159 Point 159 0.02 4.11 38 0.0%
160 Point 160 0.05 4.15 37 1 -2.2%
161 Point 161 0.01 4.17 37 0.0%
162 Point 162 0.03 4.20 37 0.0%
163 Point 163 0.00 4.20 37 0.0%
164 Point 164 0.00 4.20 37
165 Point 165 0.03 4.23 38 1 3.2%
166 Point 166 0.02 4.26 38 0.0%
167 Point 167 0.01 4.27 39 1 6.9%
168 Point 168 0.07 4.34 40 1 1.4%
169 Point 169 0.01 4.35 40 0.0%
170 Point 170 0.00 4.36 40 0.0%
171 Point 171 0.00 4.36 40
172 Point 172 0.00 4.36 40 0.0%
173 Point 173 0.01 4.37 40 0.0%
174 Point 174 0.07 4.44 41 1 1.4%
175 Point 175 0.03 4.47 41 0.0%
176 Point 176 0.02 4.49 41 0.0%
177 Point 177 0.01 4.50 41 0.0%
178 Point 178 0.05 4.55 37 4 -8.0%
179 Point 179 0.01 4.56 37 0.0%
180 Point 180 0.00 4.56 37
181 Point 181 0.00 4.56 37 0.0%
182 Point 182 0.01 4.57 37 0.0%
183 Point 183 0.03 4.60 37 0.0%
184 Point 184 0.04 4.64 37 0.0%
185 Point 185 0.01 4.64 37 0.0%
186 Point 186 0.01 4.65 35 2 -22.4%
187 Point 187 0.01 4.66 34 1 -11.8%
188 Point 188 0.03 4.70 34 0.0%
189 Point 189 0.10 4.79 33 1 -1.0%
190 Point 190 0.04 4.83 33 0.0%
191 Point 191 0.00 4.84 33 0.0%
192 Point 192 0.00 4.84 33
193 Point 193 0.00 4.84 33 0.0%
194 Point 194 0.01 4.85 33 0.0%
195 Point 195 0.01 4.85 33 0.0%
196 Point 196 0.17 5.02 32 1 -0.6%
197 Point 197 0.16 5.18 33 1 0.6%
198 Point 198 0.08 5.26 31 2 -2.5%
199 Point 199 0.04 5.30 31 0.0%
200 Point 200 0.03 5.34 31 0.0%
201 Point 201 0.03 5.37 33 2 6.7%
202 Point 202 0.04 5.41 33 0.0%
203 Point 203 0.02 5.43 36 3 12.5%
204 Point 204 0.00 5.43 36
205 Point 205 0.08 5.51 36 0.0%
206 Point 206 0.00 5.51 36 0.0%
207 Point 207 0.02 5.53 40 4 18.6%
208 Point 208 0.02 5.55 40 0.0%
209 Point 209 0.01 5.55 40 0.0%
210 Point 210 0.00 5.55 40 0.0%
211 Point 211 0.01 5.56 40 0.0%
212 Point 212 0.00 5.56 40 0.0%
213 Point 213 0.01 5.57 40 0.0%
214 Point 214 0.03 5.60 40 0.0%
215 Point 215 0.01 5.61 40 0.0%
216 Point 216 0.01 5.62 40 0.0%
217 Point 217 0.01 5.62 40 0.0%
218 Point 218 0.00 5.62 40
219 Point 219 0.01 5.63 40 0.0%
220 Point 220 0.01 5.64 40 0.0%
221 Point 221 0.01 5.64 40 0.0%
222 Point 222 0.00 5.65 40 0.0%
223 Point 223 0.02 5.66 40 0.0%
224 Point 224 0.01 5.67 35 5 -49.5%
225 Point 225 0.01 5.69 35 0.0%
226 Point 226 0.01 5.70 35 0.0%
227 Point 227 0.02 5.72 35 0.0%
228 Point 228 0.02 5.74 35 0.0%
229 Point 229 0.03 5.77 35 0.0%
230 Point 230 0.00 5.77 35 0.0%
231 Point 231 0.01 5.78 35 0.0%
232 Point 232 0.01 5.80 35 0.0%
233 Point 233 0.00 5.80 35
234 Point 234 0.01 5.81 35 0.0%
235 Point 235 0.01 5.82 35 0.0%
236 Point 236 0.00 5.82 35 0.0%
237 Point 237 0.03 5.85 35 0.0%
238 Point 238 0.04 5.88 35 0.0%
239 Point 239 0.01 5.90 35 0.0%
240 Point 240 0.06 5.96 39 4 6.3%
241 Point 241 0.02 5.98 39 0.0%
242 Point 242 0.01 5.99 39 0.0%
243 Point 243 0.01 6.00 39 0.0%
244 Point 244 0.01 6.01 37 2 -21.9%
245 Point 245 0.01 6.02 37 0.0%
246 Point 246 0.00 6.02 37 0.0%
247 Point 247 0.02 6.04 37 0.0%
248 Point 248 0.00 6.04 37 0.0%
249 Point 249 0.01 6.05 37 0.0%
250 Point 250 0.09 6.15 34 3 -3.2%
251 Point 251 0.00 6.15 34
252 Point 252 0.07 6.21 34 0.0%
253 Point 253 0.10 6.32 36 2 1.9%
254 Point 254 0.01 6.32 36 0.0%
255 Point 255 0.01 6.34 36 0.0%
256 Point 256 0.01 6.35 36 0.0%
257 Point 257 0.10 6.44 37 1 1.0%
258 Point 258 0.00 6.45 37 0.0%
259 Point 259 0.01 6.46 37 0.0%
260 Point 260 0.07 6.53 35 2 -2.9%
261 Point 261 0.00 6.53 35
262 Point 262 0.09 6.62 38 3 3.2%
263 Point 263 0.02 6.64 38 0.0%
264 Point 264 0.00 6.64 38 0.0%
265 Point 265 0.11 6.75 34 4 -3.7%
266 Point 266 0.01 6.76 34 0.0%
267 Point 267 0.01 6.77 34 0.0%
268 Point 268 0.02 6.78 31 3 -19.4%
269 Point 269 0.01 6.79 31 0.0%
270 Point 270 0.01 6.81 31 0.0%
271 Point 271 0.08 6.88 29 2 -2.5%
272 Point 272 0.02 6.90 29 0.0%
273 Point 273 0.00 6.90 29
274 Point 274 0.02 6.92 29 0.0%
275 Point 275 0.01 6.93 29 0.0%
276 Point 276 0.01 6.94 29 0.0%
277 Point 277 0.03 6.97 29 0.0%
278 Point 278 0.02 6.99 32 3 14.9%
279 Point 279 0.03 7.02 32 0.0%
280 Point 280 0.02 7.04 31 1 -4.2%
281 Point 281 0.03 7.07 31 0.0%
282 Point 282 0.17 7.24 34 3 1.8%
283 Point 283 0.01 7.25 34 0.0%
284 Point 284 0.01 7.26 34 0.0%
285 Point 285 0.01 7.26 34 0.0%
286 Point 286 0.02 7.28 34 0.0%
287 Point 287 0.00 7.29 34 0.0%
288 Point 288 0.01 7.29 34 0.0%
289 Point 289 0.00 7.29 34 0.0%
290 Point 290 0.15 7.44 31 3 -2.0%
291 Point 291 0.00 7.45 31 0.0%
292 Point 292 0.01 7.45 35 4 61.8%
293 Point 293 0.07 7.52 35 0.0%
294 Point 294 0.12 7.64 33 2 -1.7%
295 Point 295 0.05 7.69 33 0.0%
296 Point 296 0.00 7.69 33 0.0%
297 Point 297 0.01 7.70 33 0.0%
298 Point 298 0.01 7.71 33 0.0%
299 Point 299 0.00 7.71 33 0.0%
300 Point 300 0.01 7.72 33 0.0%
301 Point 301 0.01 7.73 33 0.0%
302 Point 302 0.01 7.74 33 0.0%
303 Point 303 0.02 7.76 33 0.0%
304 Point 304 0.08 7.83 36 3 3.9%
305 Point 305 0.05 7.88 35 1 -2.0%
306 Point 306 0.02 7.90 35 0.0%
307 Point 307 0.01 7.91 35 0.0%
308 Point 308 0.01 7.91 35 0.0%
309 Point 309 0.10 8.02 37 2 1.9%
310 Point 310 0.22 8.23 31 6 -2.8%
311 Point 311 0.00 8.23 31
312 Point 312 0.01 8.24 31 0.0%
313 Point 313 0.01 8.25 31 0.0%
314 Point 314 0.01 8.26 31 0.0%
315 Point 315 0.00 8.26 31 0.0%
316 Point 316 0.02 8.28 31 0.0%
317 Point 317 0.05 8.33 30 1 -2.1%
318 Point 318 0.03 8.36 30 0.0%
319 Point 319 0.02 8.37 30 0.0%
320 Point 320 0.01 8.38 30 0.0%
321 Point 321 0.19 8.57 36 6 3.2%
322 Point 322 0.05 8.62 35 1 -1.9%
323 Point 323 0.04 8.66 35 0.0%
324 Point 324 0.02 8.68 35 0.0%
325 Point 325 0.03 8.71 35 0.0%
326 Point 326 0.01 8.72 35 0.0%
327 Point 327 0.21 8.93 37 2 1.0%
328 Point 328 0.05 8.98 37 0.0%
329 Point 329 0.04 9.02 34 3 -6.8%
330 Point 330 0.03 9.05 34 0.0%
331 Point 331 0.01 9.06 34 0.0%
332 Point 332 0.01 9.07 34 0.0%
333 Point 333 0.02 9.08 34 0.0%
334 Point 334 0.00 9.08 34
335 Point 335 0.01 9.09 34 0.0%
336 Point 336 0.24 9.33 32 2 -0.8%
337 Point 337 0.02 9.36 32 0.0%
338 Point 338 0.18 9.53 35 3 1.7%
339 Point 339 0.02 9.55 35 0.0%
340 Point 340 0.00 9.56 35 0.0%
341 Point 341 0.15 9.71 34 1 -0.6%
342 Point 342 0.00 9.72 34 0.0%
343 Point 343 0.12 9.83 32 2 -1.7%
344 Point 344 0.04 9.87 32 0.0%
345 Point 345 0.09 9.96 31 1 -1.2%
346 Point 346 0.01 9.97 31 0.0%
347 Point 347 0.04 10.01 34 3 7.0%
348 Point 348 0.05 10.06 34 0.0%
349 Point 349 0.05 10.11 34 0.0%
350 Point 350 0.06 10.17 32 2 -3.3%
351 Point 351 0.19 10.36 33 1 0.5%
352 Point 352 0.03 10.39 33 0.0%
353 Point 353 0.01 10.40 33 0.0%
354 Point 354 0.01 10.40 33 0.0%
355 Point 355 0.11 10.51 34 1 0.9%
356 Point 356 0.00 10.52 34 0.0%
357 Point 357 0.00 10.52 34
358 Point 358 0.00 10.52 34 0.0%
359 Point 359 0.01 10.53 34 0.0%
360 Point 360 0.04 10.57 32 2 -4.9%
361 Point 361 0.08 10.66 32 0.0%
362 Point 362 0.00 10.66 32
363 Point 363 0.09 10.74 33 1 1.2%
364 Point 364 0.09 10.84 32 1 -1.1%
365 Point 365 0.00 10.84 32
366 Point 366 0.10 10.93 33 1 1.0%
367 Point 367 0.11 11.04 34 1 0.9%
368 Point 368 0.00 11.04 34
369 Point 369 0.06 11.11 34 0.0%
370 Point 370 0.13 11.24 34 0.0%
371 Point 371 0.00 11.24 34
372 Point 372 0.13 11.38 34 0.0%
373 Point 373 0.03 11.41 34 0.0%
374 Point 374 0.07 11.47 33 1 -1.5%
375 Point 375 0.00 11.47 33
376 Point 376 0.01 11.48 33 0.0%
377 Point 377 0.05 11.53 33 0.0%
378 Point 378 0.09 11.61 34 1 1.2%
379 Point 379 0.00 11.61 34
380 Point 380 0.00 11.62 34 0.0%
381 Point 381 0.07 11.69 34 0.0%
382 Point 382 0.05 11.74 34 0.0%
383 Point 383 0.05 11.79 34 0.0%
384 Point 384 0.04 11.83 34 0.0%
385 Point 385 0.00 11.83 34
386 Point 386 0.06 11.89 36 2 3.4%
387 Point 387 0.07 11.96 36 0.0%
388 Point 388 0.00 11.96 36
389 Point 389 0.04 12.00 31 5 -13.1%
390 Point 390 0.03 12.03 31 0.0%
391 Point 391 0.03 12.06 31 0.0%
392 Point 392 0.01 12.07 31 0.0%
393 Point 393 0.00 12.07 31
394 Point 394 0.01 12.08 31 0.0%
395 Point 395 0.02 12.10 31 0.0%
396 Point 396 0.02 12.12 31 0.0%
397 Point 397 0.02 12.13 31 0.0%
398 Point 398 0.01 12.15 31 0.0%
399 Point 399 0.00 12.15 31 0.0%
400 Point 400 0.02 12.17 32 1 4.7%
401 Point 401 0.00 12.17 32 0.0%
402 Point 402 0.00 12.17 32
403 Point 403 0.07 12.24 31 1 -1.4%
404 Point 404 0.00 12.24 31
405 Point 405 0.03 12.28 31 0.0%
406 Point 406 0.05 12.33 31 0.0%
407 Point 407 0.00 12.33 31
408 Point 408 0.08 12.41 30 1 -1.3%
409 Point 409 0.13 12.54 33 3 2.3%
410 Point 410 0.00 12.54 33
411 Point 411 0.22 12.75 31 2 -0.9%
412 Point 412 0.01 12.77 31 0.0%
413 Point 413 0.00 12.77 31 0.0%
414 Point 414 0.00 12.77 31
415 Point 415 0.01 12.78 32 1 9.5%
416 Point 416 0.04 12.82 32 0.0%
417 Point 417 0.10 12.92 31 1 -1.0%
418 Point 418 0.00 12.92 31
419 Point 419 0.04 12.96 30 1 -2.2%
420 Point 420 0.01 12.97 30 0.0%
421 Point 421 0.01 12.98 30 0.0%
422 Point 422 0.02 13.00 30 0.0%
423 Point 423 0.02 13.02 30 0.0%
424 Point 424 0.04 13.06 31 1 2.7%
425 Point 425 0.01 13.06 31 0.0%
426 Point 426 0.01 13.07 31 0.0%
427 Point 427 0.01 13.09 31 0.0%
428 Point 428 0.01 13.10 31 0.0%
429 Point 429 0.00 13.10 31 0.0%
430 Point 430 0.00 13.10 31
431 Point 431 0.00 13.10 31 0.0%
432 Point 432 0.01 13.12 31 0.0%
433 Point 433 0.01 13.12 31 0.0%
434 Point 434 0.01 13.13 31 0.0%
435 Point 435 0.00 13.14 31 0.0%
436 Point 436 0.00 13.14 31 0.0%
437 Point 437 0.01 13.15 31 0.0%
438 Point 438 0.00 13.15 31 0.0%
439 Point 439 0.00 13.15 31 0.0%
440 Point 440 0.00 13.16 31 0.0%
441 Point 441 0.01 13.16 31 0.0%
442 Point 442 0.00 13.17 31 0.0%
443 Point 443 0.01 13.17 31 0.0%
444 Point 444 0.09 13.27 33 2 2.1%
445 Point 445 0.00 13.27 33 0.0%
446 Point 446 0.01 13.29 33 0.0%
447 Point 447 0.00 13.29 33 0.0%
448 Point 448 0.00 13.29 33 0.0%
449 Point 449 0.00 13.29 33
450 Point 450 0.00 13.30 33 0.0%
451 Point 451 0.00 13.30 33 0.0%
452 Point 452 0.02 13.32 33 0.0%
453 Point 453 0.05 13.36 33 0.0%
454 Point 454 0.00 13.37 33 0.0%
455 Point 455 0.07 13.43 33 0.0%
456 Point 456 0.02 13.46 34 1 4.2%
457 Point 457 0.03 13.49 33 1 -2.9%
458 Point 458 0.02 13.51 33 0.0%
459 Point 459 0.00 13.51 33
460 Point 460 0.03 13.54 33 0.0%
461 Point 461 0.05 13.59 31 2 -4.0%
462 Point 462 0.13 13.72 32 1 0.8%
463 Point 463 0.03 13.74 32 0.0%
464 Point 464 0.01 13.75 32 0.0%
465 Point 465 0.02 13.77 32 0.0%
466 Point 466 0.04 13.81 32 0.0%
467 Point 467 0.02 13.82 32 0.0%
468 Point 468 0.05 13.87 32 0.0%
469 Point 469 0.02 13.89 32 0.0%
470 Point 470 0.01 13.90 32 0.0%
471 Point 471 0.01 13.91 32 0.0%
472 Point 472 0.02 13.92 32 0.0%
473 Point 473 0.04 13.96 34 2 4.9%
474 Point 474 0.05 14.01 34 0.0%
475 Point 475 0.00 14.01 34
476 Point 476 0.00 14.01 34 0.0%
477 Point 477 0.01 14.02 34 0.0%
478 Point 478 0.03 14.05 34 0.0%
479 Point 479 0.01 14.06 32 2 -15.9%
480 Point 480 0.06 14.12 32 0.0%
481 Point 481 0.06 14.17 32 0.0%
482 Point 482 0.06 14.24 31 1 -1.6%
483 Point 483 0.01 14.25 31 0.0%
484 Point 484 0.02 14.27 31 0.0%
485 Point 485 0.00 14.27 31
486 Point 486 0.00 14.27 31 0.0%
487 Point 487 0.02 14.29 31 0.0%
488 Point 488 0.02 14.31 31 0.0%
489 Point 489 0.01 14.32 31 0.0%
490 Point 490 0.05 14.37 30 1 -2.2%
491 Point 491 0.01 14.37 30 0.0%
492 Point 492 0.05 14.43 30 0.0%
493 Point 493 0.01 14.43 30 0.0%
494 Point 494 0.25 14.68 31 1 0.4%
495 Point 495 0.01 14.69 34 3 25.5%
496 Point 496 0.05 14.74 34 0.0%
497 Point 497 0.00 14.74 34 0.0%
498 Point 498 0.07 14.81 35 1 1.5%
499 Point 499 0.08 14.89 33 2 -2.5%
500 Point 500 0.10 14.99 32 1 -1.0%
501 Point 501 0.02 15.01 32 0.0%
502 Point 502 0.02 15.03 32 0.0%
503 Point 503 0.02 15.05 33 1 5.4%
504 Point 504 0.01 15.06 33 0.0%
505 Point 505 0.07 15.13 33 0.0%
506 Point 506 0.03 15.16 36 3 8.9%
507 Point 507 0.11 15.27 36 0.0%
508 Point 508 0.01 15.28 36 0.0%
509 Point 509 0.04 15.31 36 0.0%
510 Point 510 0.00 15.31 36
511 Point 511 0.02 15.34 36 0.0%
512 Point 512 0.01 15.35 36 0.0%
513 Point 513 0.01 15.36 36 0.0%
514 Point 514 0.04 15.39 36 0.0%
515 Point 515 0.06 15.45 34 2 -3.4%
516 Point 516 0.08 15.53 35 1 1.3%
517 Point 517 0.07 15.61 34 1 -1.3%
518 Point 518 0.01 15.61 34 0.0%
519 Point 519 0.05 15.66 32 2 -4.2%
520 Point 520 0.02 15.68 32 0.0%
521 Point 521 0.01 15.69 32 0.0%
522 Point 522 0.10 15.79 32 0.0%
523 Point 523 0.01 15.80 32 0.0%
524 Point 524 0.02 15.82 32 0.0%
525 Point 525 0.09 15.90 35 3 3.5%
526 Point 526 0.09 15.99 34 1 -1.1%
527 Point 527 0.02 16.01 36 2 12.0%
528 Point 528 0.01 16.02 36 0.0%
529 Point 529 0.01 16.02 36 0.0%
530 Point 530 0.00 16.02 36
531 Point 531 0.01 16.03 36 0.0%
532 Point 532 0.01 16.04 36 0.0%
533 Point 533 0.18 16.22 35 1 -0.5%
534 Point 534 0.03 16.25 35 0.0%
535 Point 535 0.09 16.33 34 1 -1.1%
536 Point 536 0.01 16.34 34 0.0%
537 Point 537 0.00 16.34 34 0.0%
538 Point 538 0.00 16.34 34
539 Point 539 0.01 16.35 34 0.0%
540 Point 540 0.03 16.38 34 0.0%
541 Point 541 0.02 16.40 34 0.0%
542 Point 542 0.01 16.41 34 0.0%
543 Point 543 0.03 16.44 39 5 17.2%
544 Point 544 0.02 16.46 39 0.0%
545 Point 545 0.00 16.46 39 0.0%
546 Point 546 0.01 16.47 39 0.0%
547 Point 547 0.05 16.52 38 1 -1.9%
548 Point 548 0.03 16.56 38 0.0%
549 Point 549 0.01 16.57 38 0.0%
550 Point 550 0.01 16.59 38 0.0%
551 Point 551 0.03 16.62 33 5 -14.9%
552 Point 552 0.01 16.63 33 0.0%
553 Point 553 0.04 16.67 33 0.0%
554 Point 554 0.01 16.67 33 0.0%
555 Point 555 0.01 16.68 33 0.0%
556 Point 556 0.02 16.70 33 0.0%
557 Point 557 0.08 16.78 32 1 -1.3%
558 Point 558 0.01 16.79 32 0.0%
559 Point 559 0.01 16.80 32 0.0%
560 Point 560 0.00 16.80 32 0.0%
561 Point 561 0.00 16.80 32
562 Point 562 0.00 16.80 32 0.0%
563 Point 563 0.02 16.82 32 0.0%
564 Point 564 0.02 16.84 32 0.0%
565 Point 565 0.03 16.87 31 1 -3.6%
566 Point 566 0.04 16.91 31 0.0%
567 Point 567 0.01 16.91 31 0.0%
568 Point 568 0.02 16.93 31 0.0%
569 Point 569 0.05 16.97 31 0.0%
570 Point 570 0.02 16.99 33 2 10.6%
571 Point 571 0.03 17.02 32 1 -3.3%
572 Point 572 0.01 17.03 32 0.0%
573 Point 573 0.03 17.07 32 0.0%
574 Point 574 0.03 17.10 34 2 5.8%
575 Point 575 0.04 17.14 34 0.0%
576 Point 576 0.01 17.15 34 0.0%
577 Point 577 0.00 17.15 34
578 Point 578 0.01 17.16 34 0.0%
579 Point 579 0.04 17.20 34 0.0%
580 Point 580 0.07 17.26 35 1 1.5%
581 Point 581 0.05 17.31 34 1 -2.0%
582 Point 582 0.02 17.33 34 0.0%
583 Point 583 0.01 17.34 34 0.0%
584 Point 584 0.05 17.39 34 0.0%
585 Point 585 0.01 17.41 32 2 -16.5%
586 Point 586 0.01 17.41 32 0.0%
587 Point 587 0.01 17.42 32 0.0%
588 Point 588 0.01 17.43 32 0.0%
589 Point 589 0.01 17.44 32 0.0%
590 Point 590 0.03 17.47 31 1 -3.3%
591 Point 591 0.04 17.51 32 1 2.7%
592 Point 592 0.02 17.53 32 0.0%
593 Point 593 0.00 17.53 32
594 Point 594 0.02 17.55 32 0.0%
595 Point 595 0.02 17.57 34 2 12.6%
596 Point 596 0.02 17.59 34 0.0%
597 Point 597 0.01 17.60 34 0.0%
598 Point 598 0.12 17.71 32 2 -1.7%
599 Point 599 0.01 17.72 32 0.0%
600 Point 600 0.01 17.74 32 0.0%
601 Point 601 0.06 17.80 34 2 3.3%
602 Point 602 0.02 17.82 34 0.0%
603 Point 603 0.02 17.84 34 0.0%
604 Point 604 0.07 17.91 33 1 -1.5%
605 Point 605 0.02 17.92 33 0.0%
606 Point 606 0.00 17.92 33
607 Point 607 0.00 17.93 33 0.0%
608 Point 608 0.03 17.96 33 0.0%
609 Point 609 0.01 17.97 33 0.0%
610 Point 610 0.02 17.99 33 0.0%
611 Point 611 0.00 17.99 33 0.0%
612 Point 612 0.02 18.01 33 0.0%
