Isar / Bahnhofsweg Joggin Run 6.6km
6645m
Laufrunde von der Lilienthalstraße Unterbiberg in den Perlacher Forst
No times recorded yet.
No times recorded yet.
| # | Point | Distance (km) | Total (km) | Elevation (m) | Ascent (m) | Descent (m) | Avg. gradient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 0.00 | 0.00 | 549 | – | – | – |
| 2 | Point 2 | 0.07 | 0.07 | 547 | – | 2 | -2.9% |
| 3 | Point 3 | 0.05 | 0.12 | 547 | – | – | 0.0% |
| 4 | Point 4 | 0.29 | 0.41 | 545 | – | 2 | -0.7% |
| 5 | Point 5 | 0.01 | 0.42 | 545 | – | – | 0.0% |
| 6 | Point 6 | 0.15 | 0.57 | 545 | – | – | 0.0% |
| 7 | Point 7 | 0.05 | 0.62 | 549 | 4 | – | 8.0% |
| 8 | Point 8 | 0.25 | 0.87 | 544 | – | 5 | -2.0% |
| 9 | Point 9 | 0.04 | 0.90 | 546 | 2 | – | 5.2% |
| 10 | Point 10 | 0.02 | 0.93 | 546 | – | – | 0.0% |
| 11 | Point 11 | 0.09 | 1.02 | 548 | 2 | – | 2.2% |
| 12 | Point 12 | 0.08 | 1.10 | 550 | 2 | – | 2.5% |
| 13 | Point 13 | 0.06 | 1.16 | 548 | – | 2 | -3.4% |
| 14 | Point 14 | 0.04 | 1.20 | 548 | – | – | 0.0% |
| 15 | Point 15 | 0.07 | 1.27 | 546 | – | 2 | -2.8% |
| 16 | Point 16 | 0.04 | 1.31 | 546 | – | – | 0.0% |
| 17 | Point 17 | 0.04 | 1.35 | 545 | – | 1 | -2.2% |
| 18 | Point 18 | 0.04 | 1.39 | 545 | – | – | 0.0% |
| 19 | Point 19 | 0.04 | 1.44 | 544 | – | 1 | -2.2% |
| 20 | Point 20 | 0.07 | 1.51 | 546 | 2 | – | 2.8% |
| 21 | Point 21 | 0.11 | 1.62 | 545 | – | 1 | -0.9% |
| 22 | Point 22 | 0.03 | 1.66 | 546 | 1 | – | 3.0% |
| 23 | Point 23 | 0.03 | 1.69 | 546 | – | – | 0.0% |
| 24 | Point 24 | 0.02 | 1.71 | 546 | – | – | 0.0% |
| 25 | Point 25 | 0.02 | 1.74 | 546 | – | – | 0.0% |
| 26 | Point 26 | 0.10 | 1.84 | 547 | 1 | – | 1.0% |
| 27 | Point 27 | 0.14 | 1.98 | 552 | 5 | – | 3.6% |
| 28 | Point 28 | 0.19 | 2.17 | 552 | – | – | 0.0% |
| 29 | Point 29 | 0.29 | 2.47 | 552 | – | – | 0.0% |
| 30 | Point 30 | 0.17 | 2.64 | 552 | – | – | 0.0% |
| 31 | Point 31 | 0.05 | 2.69 | 549 | – | 3 | -5.6% |
| 32 | Point 32 | 0.00 | 2.69 | 549 | – | – | 0.0% |
| 33 | Point 33 | 0.11 | 2.80 | 549 | – | – | 0.0% |
| 34 | Point 34 | 0.10 | 2.90 | 551 | 2 | – | 2.1% |
| 35 | Point 35 | 0.06 | 2.96 | 550 | – | 1 | -1.6% |
| 36 | Point 36 | 0.03 | 2.99 | 553 | 3 | – | 10.6% |
| 37 | Point 37 | 0.05 | 3.04 | 551 | – | 2 | -3.8% |
| 38 | Point 38 | 0.04 | 3.08 | 551 | – | – | 0.0% |
| 39 | Point 39 | 0.04 | 3.11 | 552 | 1 | – | 2.7% |
| 40 | Point 40 | 0.02 | 3.14 | 552 | – | – | 0.0% |
| 41 | Point 41 | 0.01 | 3.15 | 552 | – | – | 0.0% |
| 42 | Point 42 | 0.02 | 3.17 | 552 | – | – | 0.0% |
| 43 | Point 43 | 0.05 | 3.21 | 556 | 4 | – | 8.3% |
| 44 | Point 44 | 0.05 | 3.26 | 557 | 1 | – | 2.2% |
| 45 | Point 45 | 0.06 | 3.32 | 553 | – | 4 | -6.2% |
| 46 | Point 46 | 0.05 | 3.37 | 555 | 2 | – | 4.1% |
| 47 | Point 47 | 0.07 | 3.44 | 552 | – | 3 | -4.5% |
| 48 | Point 48 | 0.04 | 3.48 | 552 | – | – | 0.0% |
| 49 | Point 49 | 0.02 | 3.51 | 552 | – | – | 0.0% |
| 50 | Point 50 | 0.11 | 3.62 | 552 | – | – | 0.0% |
| 51 | Point 51 | 0.27 | 3.89 | 563 | 11 | – | 4.0% |
| 52 | Point 52 | 0.13 | 4.02 | 561 | – | 2 | -1.5% |
| 53 | Point 53 | 0.03 | 4.05 | 556 | – | 5 | -16.4% |
| 54 | Point 54 | 0.29 | 4.34 | 555 | – | 1 | -0.4% |
| 55 | Point 55 | 0.14 | 4.48 | 566 | 11 | – | 7.8% |
| 56 | Point 56 | 0.08 | 4.56 | 568 | 2 | – | 2.4% |
| 57 | Point 57 | 0.02 | 4.59 | 566 | – | 2 | -8.7% |
| 58 | Point 58 | 0.05 | 4.64 | 569 | 3 | – | 5.8% |
| 59 | Point 59 | 0.05 | 4.69 | 572 | 3 | – | 6.0% |
| 60 | Point 60 | 0.23 | 4.92 | 570 | – | 2 | -0.9% |
| 61 | Point 61 | 0.30 | 5.22 | 559 | – | 11 | -3.6% |
| 62 | Point 62 | 0.26 | 5.48 | 559 | – | – | 0.0% |
| 63 | Point 63 | 0.37 | 5.85 | 556 | – | 3 | -0.8% |
| 64 | Point 64 | 0.48 | 6.33 | 559 | 3 | – | 0.6% |
| 65 | Point 65 | 0.29 | 6.62 | 556 | – | 3 | -1.0% |
| 66 | Point 66 | 0.39 | 7.01 | 554 | – | 2 | -0.5% |
| 67 | Point 67 | 0.17 | 7.18 | 552 | – | 2 | -1.2% |
| 68 | Point 68 | 0.43 | 7.61 | 551 | – | 1 | -0.2% |
| 69 | Point 69 | 0.06 | 7.67 | 553 | 2 | – | 3.2% |
| 70 | Point 70 | 0.29 | 7.97 | 549 | – | 4 | -1.4% |
| 71 | Point 71 | 0.05 | 8.02 | 552 | 3 | – | 5.9% |
| 72 | Point 72 | 0.17 | 8.18 | 555 | 3 | – | 1.8% |
| 73 | Point 73 | 0.73 | 8.92 | 546 | – | 9 | -1.2% |
| 74 | Point 74 | 0.04 | 8.96 | 546 | – | – | 0.0% |
| 75 | Point 75 | 0.04 | 9.01 | 546 | – | – | 0.0% |
| 76 | Point 76 | 0.29 | 9.30 | 545 | – | 1 | -0.3% |
| 77 | Point 77 | 0.07 | 9.37 | 546 | 1 | – | 1.4% |
| 78 | Point 78 | 0.08 | 9.45 | 546 | – | – | 0.0% |
| 79 | Point 79 | 0.13 | 9.58 | 548 | 2 | – | 1.6% |
| 80 | Point 80 | 0.15 | 9.73 | 546 | – | 2 | -1.4% |
| 81 | Point 81 | 0.03 | 9.75 | 546 | – | – | 0.0% |
| 82 | Point 82 | 0.04 | 9.79 | 544 | – | 2 | -5.3% |
| 83 | Point 83 | 0.25 | 10.04 | 549 | 5 | – | 2.0% |
| 84 | Point 84 | 0.05 | 10.09 | 545 | – | 4 | -8.4% |
| 85 | Point 85 | 0.17 | 10.25 | 545 | – | – | 0.0% |
| 86 | Point 86 | 0.28 | 10.53 | 547 | 2 | – | 0.7% |
| 87 | Point 87 | 0.05 | 10.58 | 546 | – | 1 | -1.9% |
| 88 | Finish | 0.07 | 10.66 | 549 | 3 | – | 4.2% |
| Total | 10.66 | 86 | 86 | 1.6% | |||
wie können diese voreingezeichneten strecken gelöscht oder wenigstens unsichtbar werden? sie stören extrem