Blockland 20 km
20037m
No times recorded yet.
No times recorded yet.
| # | Point | Distance (km) | Total (km) | Elevation (m) | Ascent (m) | Descent (m) | Avg. gradient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 0.00 | 0.00 | 7 | – | – | – |
| 2 | Point 2 | 0.35 | 0.35 | 5 | – | 2 | -0.6% |
| 3 | Point 3 | 0.14 | 0.49 | 6 | 1 | – | 0.7% |
| 4 | Point 4 | 0.17 | 0.66 | 6 | – | – | 0.0% |
| 5 | Point 5 | 0.27 | 0.93 | 5 | – | 1 | -0.4% |
| 6 | Point 6 | 0.38 | 1.31 | 6 | 1 | – | 0.3% |
| 7 | Point 7 | 0.00 | 1.31 | 6 | – | – | 0.0% |
| 8 | Point 8 | 0.00 | 1.31 | 3 | – | 3 | -317.9% |
| 9 | Point 9 | 0.01 | 1.32 | 3 | – | – | 0.0% |
| 10 | Point 10 | 0.01 | 1.33 | 3 | – | – | 0.0% |
| 11 | Point 11 | 0.06 | 1.39 | 3 | – | – | 0.0% |
| 12 | Point 12 | 0.04 | 1.43 | 3 | – | – | 0.0% |
| 13 | Point 13 | 0.03 | 1.46 | 3 | – | – | 0.0% |
| 14 | Point 14 | 0.02 | 1.48 | 3 | – | – | 0.0% |
| 15 | Point 15 | 0.01 | 1.48 | 3 | – | – | 0.0% |
| 16 | Point 16 | 0.03 | 1.51 | 3 | – | – | 0.0% |
| 17 | Point 17 | 0.02 | 1.53 | 3 | – | – | 0.0% |
| 18 | Point 18 | 0.00 | 1.53 | 2 | – | 1 | -30.5% |
| 19 | Point 19 | 0.01 | 1.54 | 2 | – | – | 0.0% |
| 20 | Point 20 | 0.01 | 1.55 | 2 | – | – | 0.0% |
| 21 | Point 21 | 0.01 | 1.56 | 2 | – | – | 0.0% |
| 22 | Point 22 | 0.02 | 1.58 | 2 | – | – | 0.0% |
| 23 | Point 23 | 0.01 | 1.58 | 2 | – | – | 0.0% |
| 24 | Point 24 | 0.01 | 1.59 | 2 | – | – | 0.0% |
| 25 | Point 25 | 0.02 | 1.61 | 2 | – | – | 0.0% |
| 26 | Point 26 | 0.02 | 1.64 | 3 | 1 | – | 4.2% |
| 27 | Point 27 | 0.01 | 1.64 | 3 | – | – | 0.0% |
| 28 | Point 28 | 0.09 | 1.73 | 5 | 2 | – | 2.3% |
| 29 | Point 29 | 0.03 | 1.76 | 5 | – | – | 0.0% |
| 30 | Point 30 | 0.01 | 1.77 | 5 | – | – | 0.0% |
| 31 | Point 31 | 0.02 | 1.79 | 5 | – | – | 0.0% |
| 32 | Point 32 | 0.01 | 1.79 | 5 | – | – | 0.0% |
| 33 | Point 33 | 0.00 | 1.80 | 5 | – | – | 0.0% |
| 34 | Point 34 | 0.00 | 1.80 | 5 | – | – | – |
| 35 | Point 35 | 0.00 | 1.80 | 5 | – | – | 0.0% |
| 36 | Point 36 | 0.02 | 1.81 | 5 | – | – | 0.0% |
| 37 | Point 37 | 0.02 | 1.83 | 3 | – | 2 | -12.1% |
| 38 | Point 38 | 0.01 | 1.84 | 3 | – | – | 0.0% |
| 39 | Point 39 | 0.05 | 1.90 | 3 | – | – | 0.0% |
| 40 | Point 40 | 0.03 | 1.93 | 2 | – | 1 | -3.8% |
| 41 | Point 41 | 0.05 | 1.97 | 2 | – | – | 0.0% |
| 42 | Point 42 | 0.01 | 1.98 | 2 | – | – | 0.0% |
| 43 | Point 43 | 0.00 | 1.98 | 2 | – | – | – |
| 44 | Point 44 | 0.00 | 1.99 | 2 | – | – | 0.0% |
| 45 | Point 45 | 0.03 | 2.02 | 3 | 1 | – | 3.7% |
| 46 | Point 46 | 0.01 | 2.02 | 3 | – | – | 0.0% |
| 47 | Point 47 | 0.00 | 2.03 | 3 | – | – | 0.0% |
| 48 | Point 48 | 0.12 | 2.15 | 3 | – | – | 0.0% |
| 49 | Point 49 | 0.00 | 2.15 | 3 | – | – | 0.0% |
| 50 | Point 50 | 0.00 | 2.15 | 3 | – | – | – |
| 51 | Point 51 | 0.00 | 2.15 | 3 | – | – | 0.0% |
| 52 | Point 52 | 0.26 | 2.41 | – | – | – | – |
| 53 | Point 53 | 0.05 | 2.46 | 2 | – | 1 | -2.1% |
| 54 | Point 54 | 0.07 | 2.53 | 2 | – | – | 0.0% |
| 55 | Point 55 | 0.23 | 2.76 | 1 | – | 1 | -0.4% |
| 56 | Point 56 | 0.11 | 2.87 | 1 | – | – | 0.0% |
| 57 | Point 57 | 0.00 | 2.87 | 1 | – | – | – |
| 58 | Point 58 | 0.00 | 2.87 | 1 | – | – | 0.0% |
| 59 | Point 59 | 0.01 | 2.88 | 1 | – | – | 0.0% |
| 60 | Point 60 | 0.01 | 2.88 | 1 | – | – | 0.0% |
| 61 | Point 61 | 0.06 | 2.94 | – | – | – | – |
| 62 | Point 62 | 0.07 | 3.01 | – | – | – | – |
| 63 | Point 63 | 0.07 | 3.08 | 1 | – | – | 0.0% |
| 64 | Point 64 | 0.02 | 3.10 | 1 | – | – | 0.0% |
| 65 | Point 65 | 0.05 | 3.16 | 2 | 1 | – | 1.9% |
| 66 | Point 66 | 0.08 | 3.24 | 4 | 2 | – | 2.5% |
| 67 | Point 67 | 0.06 | 3.30 | 3 | – | 1 | -1.7% |
| 68 | Point 68 | 0.03 | 3.33 | 2 | – | 1 | -3.4% |
| 69 | Point 69 | 0.02 | 3.35 | 2 | – | – | 0.0% |
| 70 | Point 70 | 0.11 | 3.45 | 2 | – | – | 0.0% |
| 71 | Point 71 | 0.10 | 3.56 | 1 | – | 1 | -1.0% |
| 72 | Point 72 | 0.01 | 3.57 | 2 | 1 | – | 8.7% |
| 73 | Point 73 | 0.01 | 3.57 | 2 | – | – | 0.0% |
| 74 | Point 74 | 0.04 | 3.62 | 2 | – | – | 0.0% |
| 75 | Point 75 | 0.21 | 3.82 | 2 | – | – | 0.0% |
| 76 | Point 76 | 0.01 | 3.83 | 1 | – | 1 | -11.3% |
| 77 | Point 77 | 0.05 | 3.89 | – | – | – | – |
| 78 | Point 78 | 0.17 | 4.05 | – | – | – | – |
| 79 | Point 79 | 0.02 | 4.07 | – | – | – | – |
| 80 | Point 80 | 0.02 | 4.09 | – | – | – | – |
| 81 | Point 81 | 0.02 | 4.11 | – | – | – | – |
| 82 | Point 82 | 0.03 | 4.15 | – | – | – | – |
| 83 | Point 83 | 0.01 | 4.15 | 1 | – | – | 0.0% |
| 84 | Point 84 | 0.02 | 4.17 | 1 | – | – | 0.0% |
| 85 | Point 85 | 0.04 | 4.21 | 1 | – | – | 0.0% |
| 86 | Point 86 | 0.01 | 4.22 | 3 | 2 | – | 23.3% |
| 87 | Point 87 | 0.03 | 4.25 | 3 | – | – | 0.0% |
| 88 | Point 88 | 0.04 | 4.30 | 3 | – | – | 0.0% |
| 89 | Point 89 | 0.05 | 4.34 | 3 | – | – | 0.0% |
| 90 | Point 90 | 0.03 | 4.37 | 3 | – | – | 0.0% |
| 91 | Point 91 | 0.06 | 4.43 | 1 | – | 2 | -3.1% |
| 92 | Point 92 | 0.11 | 4.55 | 1 | – | – | 0.0% |
| 93 | Point 93 | 0.01 | 4.55 | 1 | – | – | 0.0% |
| 94 | Point 94 | 0.01 | 4.56 | 1 | – | – | 0.0% |
| 95 | Point 95 | 0.01 | 4.57 | 1 | – | – | 0.0% |
| 96 | Point 96 | 0.00 | 4.57 | 1 | – | – | 0.0% |
| 97 | Point 97 | 0.00 | 4.57 | 1 | – | – | – |
| 98 | Point 98 | 0.00 | 4.58 | 1 | – | – | 0.0% |
| 99 | Point 99 | 0.02 | 4.59 | 1 | – | – | 0.0% |
| 100 | Point 100 | 0.02 | 4.61 | – | – | – | – |
| 101 | Point 101 | 0.01 | 4.61 | – | – | – | – |
| 102 | Point 102 | 0.01 | 4.63 | – | – | – | – |
| 103 | Point 103 | 0.00 | 4.63 | – | – | – | – |
| 104 | Point 104 | 0.01 | 4.64 | – | – | – | – |
| 105 | Point 105 | 0.03 | 4.67 | – | – | – | – |
| 106 | Point 106 | 0.03 | 4.70 | – | – | – | – |
| 107 | Point 107 | 0.03 | 4.73 | – | – | – | – |
| 108 | Point 108 | 0.03 | 4.76 | – | – | – | – |
| 109 | Point 109 | 0.03 | 4.79 | – | – | – | – |
| 110 | Point 110 | 0.04 | 4.83 | – | – | – | – |
| 111 | Point 111 | 0.10 | 4.93 | 1 | – | – | 0.0% |
| 112 | Point 112 | 0.03 | 4.97 | 1 | – | – | 0.0% |
| 113 | Point 113 | 0.01 | 4.97 | 1 | – | – | 0.0% |
| 114 | Point 114 | 0.01 | 4.98 | 1 | – | – | 0.0% |
| 115 | Point 115 | 0.01 | 4.99 | 1 | – | – | 0.0% |
| 116 | Point 116 | 0.00 | 4.99 | 1 | – | – | – |
| 117 | Point 117 | 0.01 | 4.99 | 1 | – | – | 0.0% |
| 118 | Point 118 | 0.01 | 5.00 | 1 | – | – | 0.0% |
| 119 | Point 119 | 0.02 | 5.02 | 1 | – | – | 0.0% |
| 120 | Point 120 | 0.03 | 5.05 | 1 | – | – | 0.0% |
| 121 | Point 121 | 0.05 | 5.09 | 1 | – | – | 0.0% |
| 122 | Point 122 | 0.06 | 5.15 | 3 | 2 | – | 3.2% |
| 123 | Point 123 | 0.06 | 5.22 | 3 | – | – | 0.0% |
| 124 | Point 124 | 0.02 | 5.24 | 3 | – | – | 0.0% |
| 125 | Point 125 | 0.03 | 5.27 | 3 | – | – | 0.0% |
| 126 | Point 126 | 0.02 | 5.29 | 3 | – | – | 0.0% |
| 127 | Point 127 | 0.02 | 5.30 | 3 | – | – | 0.0% |
| 128 | Point 128 | 0.01 | 5.32 | 2 | – | 1 | -7.7% |
| 129 | Point 129 | 0.01 | 5.33 | 5 | 3 | – | 24.0% |
| 130 | Point 130 | 0.01 | 5.34 | 5 | – | – | 0.0% |
| 131 | Point 131 | 0.01 | 5.35 | 5 | – | – | 0.0% |
| 132 | Point 132 | 0.00 | 5.35 | 5 | – | – | 0.0% |
| 133 | Point 133 | 0.01 | 5.36 | 5 | – | – | 0.0% |
| 134 | Point 134 | 0.01 | 5.37 | 5 | – | – | 0.0% |
| 135 | Point 135 | 0.09 | 5.46 | 4 | – | 1 | -1.1% |
| 136 | Point 136 | 0.03 | 5.49 | 4 | – | – | 0.0% |
| 137 | Point 137 | 0.02 | 5.50 | 4 | – | – | 0.0% |
| 138 | Point 138 | 0.01 | 5.52 | 7 | 3 | – | 21.7% |
| 139 | Point 139 | 0.02 | 5.54 | 7 | – | – | 0.0% |
| 140 | Point 140 | 0.00 | 5.54 | 7 | – | – | – |
| 141 | Point 141 | 0.00 | 5.54 | 7 | – | – | 0.0% |
| 142 | Point 142 | 0.03 | 5.57 | 6 | – | 1 | -3.3% |
| 143 | Point 143 | 0.01 | 5.58 | 6 | – | – | 0.0% |
| 144 | Point 144 | 0.01 | 5.58 | 6 | – | – | 0.0% |
| 145 | Point 145 | 0.02 | 5.61 | 6 | – | – | 0.0% |
| 146 | Point 146 | 0.01 | 5.62 | 6 | – | – | 0.0% |
| 147 | Point 147 | 0.04 | 5.66 | 4 | – | 2 | -4.8% |
| 148 | Point 148 | 0.02 | 5.68 | 4 | – | – | 0.0% |
| 149 | Point 149 | 0.00 | 5.68 | 4 | – | – | 0.0% |
| 150 | Point 150 | 0.00 | 5.68 | 4 | – | – | – |
| 151 | Point 151 | 0.04 | 5.71 | 4 | – | – | 0.0% |
| 152 | Point 152 | 0.02 | 5.73 | 4 | – | – | 0.0% |
| 153 | Point 153 | 0.02 | 5.75 | 4 | – | – | 0.0% |
| 154 | Point 154 | 0.00 | 5.75 | 4 | – | – | 0.0% |
| 155 | Point 155 | 0.00 | 5.75 | 4 | – | – | – |
| 156 | Point 156 | 0.02 | 5.77 | 4 | – | – | 0.0% |
| 157 | Point 157 | 0.05 | 5.82 | 7 | 3 | – | 6.2% |
| 158 | Point 158 | 0.01 | 5.83 | 7 | – | – | 0.0% |
| 159 | Point 159 | 0.02 | 5.85 | 7 | – | – | 0.0% |
| 160 | Point 160 | 0.03 | 5.88 | 6 | – | 1 | -2.9% |
| 161 | Point 161 | 0.02 | 5.90 | 6 | – | – | 0.0% |
| 162 | Point 162 | 0.01 | 5.92 | 6 | – | – | 0.0% |
| 163 | Point 163 | 0.04 | 5.96 | 6 | – | – | 0.0% |
| 164 | Point 164 | 0.02 | 5.99 | 6 | – | – | 0.0% |
| 165 | Point 165 | 0.01 | 6.00 | 6 | – | – | 0.0% |
| 166 | Point 166 | 0.00 | 6.00 | 6 | – | – | – |
| 167 | Point 167 | 0.02 | 6.01 | 6 | – | – | 0.0% |
| 168 | Point 168 | 0.03 | 6.04 | 6 | – | – | 0.0% |
| 169 | Point 169 | 0.01 | 6.05 | 5 | – | 1 | -17.1% |
| 170 | Point 170 | 0.01 | 6.06 | 5 | – | – | 0.0% |
| 171 | Point 171 | 0.01 | 6.07 | 5 | – | – | 0.0% |
| 172 | Point 172 | 0.00 | 6.07 | 5 | – | – | – |
| 173 | Point 173 | 0.01 | 6.07 | 5 | – | – | 0.0% |
| 174 | Point 174 | 0.07 | 6.15 | 5 | – | – | 0.0% |
| 175 | Point 175 | 0.02 | 6.17 | 4 | – | 1 | -4.1% |
| 176 | Point 176 | 0.08 | 6.25 | 3 | – | 1 | -1.3% |
| 177 | Point 177 | 0.04 | 6.29 | – | – | – | – |
| 178 | Point 178 | 0.04 | 6.33 | -2 | – | 5 | -12.4% |
| 179 | Point 179 | 0.02 | 6.35 | -2 | – | – | 0.0% |
| 180 | Point 180 | 0.06 | 6.41 | 1 | 3 | – | 5.0% |
| 181 | Point 181 | 0.04 | 6.45 | 4 | 3 | – | 6.8% |
| 182 | Point 182 | 0.01 | 6.47 | 4 | – | – | 0.0% |
| 183 | Point 183 | 0.04 | 6.50 | 4 | – | – | 0.0% |
| 184 | Point 184 | 0.04 | 6.55 | 2 | – | 2 | -4.5% |
| 185 | Point 185 | 0.01 | 6.56 | 3 | 1 | – | 8.4% |
| 186 | Point 186 | 0.03 | 6.59 | 3 | – | – | 0.0% |
| 187 | Point 187 | 0.00 | 6.60 | 3 | – | – | 0.0% |
| 188 | Point 188 | 0.03 | 6.62 | 3 | – | – | 0.0% |
| 189 | Point 189 | 0.02 | 6.65 | 2 | – | 1 | -4.0% |
| 190 | Point 190 | 0.01 | 6.65 | 2 | – | – | 0.0% |
| 191 | Point 191 | 0.00 | 6.66 | 2 | – | – | 0.0% |
| 192 | Point 192 | 0.02 | 6.68 | 2 | – | – | 0.0% |
| 193 | Point 193 | 0.01 | 6.68 | 2 | – | – | 0.0% |
| 194 | Point 194 | 0.03 | 6.71 | 2 | – | – | 0.0% |
| 195 | Point 195 | 0.02 | 6.74 | 2 | – | – | 0.0% |
| 196 | Point 196 | 0.02 | 6.76 | 2 | – | – | 0.0% |
| 197 | Point 197 | 0.01 | 6.76 | 2 | – | – | 0.0% |
| 198 | Point 198 | 0.01 | 6.77 | 3 | 1 | – | 9.3% |
| 199 | Point 199 | 0.04 | 6.82 | 3 | – | – | 0.0% |
| 200 | Point 200 | 0.05 | 6.87 | 3 | – | – | 0.0% |
| 201 | Point 201 | 0.01 | 6.87 | 3 | – | – | 0.0% |
| 202 | Point 202 | 0.08 | 6.95 | 4 | 1 | – | 1.3% |
| 203 | Point 203 | 0.02 | 6.97 | 4 | – | – | 0.0% |
| 204 | Point 204 | 0.07 | 7.04 | 4 | – | – | 0.0% |
| 205 | Point 205 | 0.03 | 7.07 | 4 | – | – | 0.0% |
| 206 | Point 206 | 0.03 | 7.10 | 2 | – | 2 | -6.6% |
| 207 | Point 207 | 0.02 | 7.12 | 2 | – | – | 0.0% |
| 208 | Point 208 | 0.04 | 7.16 | 1 | – | 1 | -2.6% |
| 209 | Point 209 | 0.01 | 7.16 | 1 | – | – | 0.0% |
| 210 | Point 210 | 0.01 | 7.17 | 1 | – | – | 0.0% |
| 211 | Point 211 | 0.00 | 7.17 | 1 | – | – | – |
| 212 | Point 212 | 0.01 | 7.18 | 1 | – | – | 0.0% |
| 213 | Point 213 | 0.07 | 7.24 | 4 | 3 | – | 4.5% |
| 214 | Point 214 | 0.06 | 7.30 | 4 | – | – | 0.0% |
| 215 | Point 215 | 0.19 | 7.49 | 5 | 1 | – | 0.5% |
| 216 | Point 216 | 0.02 | 7.50 | 5 | – | – | 0.0% |
| 217 | Point 217 | 0.01 | 7.51 | 5 | – | – | 0.0% |
| 218 | Point 218 | 0.00 | 7.51 | 5 | – | – | 0.0% |
| 219 | Point 219 | 0.00 | 7.51 | 5 | – | – | – |
| 220 | Point 220 | 0.01 | 7.52 | 5 | – | – | 0.0% |
| 221 | Point 221 | 0.01 | 7.53 | 5 | – | – | 0.0% |
| 222 | Point 222 | 0.04 | 7.57 | 5 | – | – | 0.0% |
| 223 | Point 223 | 0.03 | 7.61 | 5 | – | – | 0.0% |
| 224 | Point 224 | 0.02 | 7.63 | 9 | 4 | – | 20.8% |
| 225 | Point 225 | 0.10 | 7.72 | 7 | – | 2 | -2.1% |
| 226 | Point 226 | 0.01 | 7.73 | 11 | 4 | – | 35.6% |
| 227 | Point 227 | 0.01 | 7.75 | 11 | – | – | 0.0% |
| 228 | Point 228 | 0.01 | 7.76 | 6 | – | 5 | -47.2% |
| 229 | Point 229 | 0.02 | 7.78 | 6 | – | – | 0.0% |
| 230 | Point 230 | 0.01 | 7.79 | 6 | – | – | 0.0% |
| 231 | Point 231 | 0.03 | 7.82 | 6 | – | – | 0.0% |
| 232 | Point 232 | 0.00 | 7.82 | 6 | – | – | 0.0% |
| 233 | Point 233 | 0.23 | 8.05 | 5 | – | 1 | -0.4% |
| 234 | Point 234 | 0.42 | 8.47 | 5 | – | – | 0.0% |
| 235 | Point 235 | 0.81 | 9.28 | 5 | – | – | 0.0% |
| 236 | Point 236 | 0.32 | 9.60 | 5 | – | – | 0.0% |
| 237 | Point 237 | 0.32 | 9.92 | 7 | 2 | – | 0.6% |
| 238 | Point 238 | 0.00 | 9.92 | 7 | – | – | 0.0% |
| 239 | Point 239 | 0.01 | 9.93 | 7 | – | – | 0.0% |
| 240 | Point 240 | 0.01 | 9.94 | 7 | – | – | 0.0% |
| 241 | Point 241 | 0.01 | 9.94 | 7 | – | – | 0.0% |
| 242 | Point 242 | 0.01 | 9.95 | 7 | – | – | 0.0% |
| 243 | Point 243 | 0.01 | 9.96 | 7 | – | – | 0.0% |
| 244 | Point 244 | 0.00 | 9.96 | 7 | – | – | 0.0% |
| 245 | Point 245 | 0.00 | 9.96 | 7 | – | – | – |
| 246 | Finish | 0.00 | 9.96 | 7 | – | – | – |
| Total | 9.96 | 46 | 46 | 0.9% | |||
Wessen Strecke ist das? Bin frisch hierher gezogen und würde mich über eine Laufpartnerfreundschaft freuen!