Grävingholz

:
Route length
4.97 km
Duration (approx.)
0:30 h Running
Elevation gain
38 m
38 m / 45 m
Points
217

About this route

Created on
26.04.2020, 12:22 Uhr
Activity
Running
Visibility
Public
Link

Elevation profile

Recent times

No times recorded yet.

Best times

No times recorded yet.

Waypoints

# Point Distance (km) Total (km) Elevation (m) Ascent (m) Descent (m) Avg. gradient
1 Start 0.00 0.00 – – – –
2 Point 2 0.04 0.04 – – – –
3 Point 3 0.01 0.05 – – – –
4 Point 4 0.01 0.06 – – – –
5 Point 5 0.03 0.08 – – – –
6 Point 6 0.06 0.15 – – – –
7 Point 7 0.01 0.16 – – – –
8 Point 8 0.01 0.17 – – – –
9 Point 9 0.01 0.17 – – – –
10 Point 10 0.01 0.18 92 – – –
11 Point 11 0.03 0.21 95 3 – 10.7%
12 Point 12 0.03 0.24 95 – – 0.0%
13 Point 13 0.03 0.27 – – – –
14 Point 14 0.12 0.39 95 – – 0.0%
15 Point 15 0.01 0.40 101 6 – 46.1%
16 Point 16 0.04 0.44 – – – –
17 Point 17 0.09 0.53 – – – –
18 Point 18 0.02 0.55 – – – –
19 Point 19 0.03 0.58 – – – –
20 Point 20 0.05 0.62 – – – –
21 Point 21 0.02 0.64 – – – –
22 Point 22 0.07 0.71 – – – –
23 Point 23 0.03 0.73 – – – –
24 Point 24 0.03 0.76 – – – –
25 Point 25 0.01 0.77 – – – –
26 Point 26 0.02 0.80 107 6 – 24.8%
27 Point 27 0.20 0.99 99 – 8 -4.1%
28 Point 28 0.16 1.16 99 – – 0.0%
29 Point 29 0.01 1.16 – – – –
30 Point 30 0.07 1.23 – – – –
31 Point 31 0.08 1.32 102 3 – 3.6%
32 Point 32 0.04 1.36 – – – –
33 Point 33 0.06 1.42 – – – –
34 Point 34 0.02 1.44 – – – –
35 Point 35 0.06 1.50 – – – –
36 Point 36 0.02 1.52 – – – –
37 Point 37 0.06 1.58 107 5 – 8.9%
38 Point 38 0.07 1.65 – – – –
39 Point 39 0.02 1.67 – – – –
40 Point 40 0.01 1.68 – – – –
41 Point 41 0.11 1.79 97 – 10 -9.3%
42 Point 42 0.12 1.90 92 – 5 -4.3%
43 Point 43 0.02 1.92 – – – –
44 Point 44 0.01 1.94 – – – –
45 Point 45 0.01 1.95 – – – –
46 Point 46 0.01 1.96 – – – –
47 Point 47 0.02 1.98 – – – –
48 Point 48 0.05 2.03 94 2 – 4.2%
49 Point 49 0.05 2.08 – – – –
50 Point 50 0.01 2.09 – – – –
51 Point 51 0.02 2.11 – – – –
52 Point 52 0.02 2.13 – – – –
53 Point 53 0.02 2.15 – – – –
54 Point 54 0.03 2.18 – – – –
55 Point 55 0.03 2.21 – – – –
56 Point 56 0.07 2.28 – – – –
57 Point 57 0.00 2.28 – – – –
58 Point 58 0.05 2.33 – – – –
59 Point 59 0.00 2.33 – – – –
60 Point 60 0.18 2.50 – – – –
61 Point 61 0.00 2.50 – – – –
62 Point 62 0.03 2.53 97 3 – 9.8%
63 Point 63 0.00 2.53 97 – – –
64 Point 64 0.03 2.57 – – – –
65 Point 65 0.00 2.57 – – – –
66 Point 66 0.04 2.61 – – – –
67 Point 67 0.00 2.61 – – – –
68 Point 68 0.02 2.63 95 – 2 -10.4%
69 Point 69 0.00 2.63 95 – – –
70 Point 70 0.02 2.65 – – – –
71 Point 71 0.00 2.65 – – – –
72 Point 72 0.05 2.70 95 – – 0.0%
73 Point 73 0.00 2.70 95 – – –
74 Point 74 0.06 2.76 98 3 – 4.7%
75 Point 75 0.00 2.76 98 – – –
76 Point 76 0.03 2.80 – – – –
77 Point 77 0.00 2.80 – – – –
78 Point 78 0.01 2.80 – – – –
79 Point 79 0.00 2.80 – – – –
80 Point 80 0.01 2.81 – – – –
81 Point 81 0.00 2.81 – – – –
82 Point 82 0.03 2.84 – – – –
83 Point 83 0.00 2.84 – – – –
84 Point 84 0.01 2.85 – – – –
85 Point 85 0.00 2.85 – – – –
86 Point 86 0.03 2.89 – – – –
87 Point 87 0.00 2.89 – – – –
88 Point 88 0.03 2.91 – – – –
89 Point 89 0.00 2.91 – – – –
90 Point 90 0.01 2.93 – – – –
91 Point 91 0.00 2.93 – – – –
92 Point 92 0.02 2.95 – – – –
93 Point 93 0.00 2.95 – – – –
94 Point 94 0.05 3.00 – – – –
95 Point 95 0.00 3.00 – – – –
96 Point 96 0.02 3.02 99 1 – 4.2%
97 Point 97 0.00 3.02 99 – – –
98 Point 98 0.03 3.05 92 – 7 -23.2%
99 Point 99 0.00 3.05 92 – – –
100 Point 100 0.01 3.06 – – – –
101 Point 101 0.00 3.06 – – – –
102 Point 102 0.04 3.10 – – – –
103 Point 103 0.00 3.10 – – – –
104 Point 104 0.03 3.13 – – – –
105 Point 105 0.00 3.13 – – – –
106 Point 106 0.02 3.15 – – – –
107 Point 107 0.00 3.15 – – – –
108 Point 108 0.01 3.17 93 1 – 7.6%
109 Point 109 0.00 3.17 93 – – –
110 Point 110 0.05 3.21 – – – –
111 Point 111 0.00 3.21 – – – –
112 Point 112 0.01 3.22 – – – –
113 Point 113 0.00 3.22 – – – –
114 Point 114 0.05 3.27 – – – –
115 Point 115 0.00 3.27 – – – –
116 Point 116 0.05 3.32 – – – –
117 Point 117 0.00 3.32 – – – –
118 Point 118 0.03 3.35 – – – –
119 Point 119 0.00 3.35 – – – –
120 Point 120 0.12 3.47 – – – –
121 Point 121 0.00 3.47 – – – –
122 Point 122 0.03 3.50 – – – –
123 Point 123 0.00 3.50 – – – –
124 Point 124 0.01 3.51 – – – –
125 Point 125 0.00 3.51 – – – –
126 Point 126 0.01 3.52 – – – –
127 Point 127 0.00 3.52 – – – –
128 Point 128 0.01 3.54 88 – 5 -44.0%
129 Point 129 0.00 3.54 88 – – –
130 Point 130 0.02 3.55 88 – – 0.0%
131 Point 131 0.00 3.55 88 – – –
132 Point 132 0.07 3.63 – – – –
133 Point 133 0.00 3.63 – – – –
134 Point 134 0.10 3.72 91 3 – 3.1%
135 Point 135 0.00 3.72 91 – – –
136 Point 136 0.08 3.81 – – – –
137 Point 137 0.00 3.81 – – – –
138 Point 138 0.03 3.84 – – – –
139 Point 139 0.00 3.84 – – – –
140 Point 140 0.02 3.86 – – – –
141 Point 141 0.00 3.86 – – – –
142 Point 142 0.01 3.87 – – – –
143 Point 143 0.00 3.87 – – – –
144 Point 144 0.02 3.89 – – – –
145 Point 145 0.00 3.89 – – – –
146 Point 146 0.02 3.92 93 2 – 8.2%
147 Point 147 0.00 3.92 93 – – –
148 Point 148 0.04 3.96 – – – –
149 Point 149 0.00 3.96 – – – –
150 Point 150 0.08 4.04 – – – –
151 Point 151 0.00 4.04 – – – –
152 Point 152 0.02 4.06 – – – –
153 Point 153 0.00 4.06 – – – –
154 Point 154 0.07 4.12 – – – –
155 Point 155 0.00 4.12 – – – –
156 Point 156 0.03 4.15 – – – –
157 Point 157 0.00 4.15 – – – –
158 Point 158 0.01 4.16 – – – –
159 Point 159 0.00 4.16 – – – –
160 Point 160 0.01 4.17 – – – –
161 Point 161 0.00 4.17 – – – –
162 Point 162 0.02 4.19 – – – –
163 Point 163 0.00 4.19 – – – –
164 Point 164 0.03 4.22 – – – –
165 Point 165 0.00 4.22 – – – –
166 Point 166 0.03 4.25 85 – 8 -26.6%
167 Point 167 0.00 4.25 85 – – –
168 Point 168 0.05 4.30 – – – –
169 Point 169 0.00 4.30 – – – –
170 Point 170 0.04 4.34 – – – –
171 Point 171 0.00 4.34 – – – –
172 Point 172 0.01 4.35 – – – –
173 Point 173 0.00 4.35 – – – –
174 Point 174 0.01 4.36 – – – –
175 Point 175 0.00 4.36 – – – –
176 Point 176 0.01 4.37 – – – –
177 Point 177 0.00 4.37 – – – –
178 Point 178 0.02 4.39 – – – –
179 Point 179 0.00 4.39 – – – –
180 Point 180 0.03 4.42 – – – –
181 Point 181 0.00 4.42 – – – –
182 Point 182 0.03 4.45 – – – –
183 Point 183 0.00 4.45 – – – –
184 Point 184 0.01 4.46 – – – –
185 Point 185 0.00 4.46 – – – –
186 Point 186 0.01 4.47 – – – –
187 Point 187 0.00 4.47 – – – –
188 Point 188 0.02 4.49 – – – –
189 Point 189 0.00 4.49 – – – –
190 Point 190 0.07 4.56 – – – –
191 Point 191 0.00 4.56 – – – –
192 Point 192 0.01 4.57 – – – –
193 Point 193 0.00 4.57 – – – –
194 Point 194 0.01 4.59 – – – –
195 Point 195 0.00 4.59 – – – –
196 Point 196 0.03 4.62 – – – –
197 Point 197 0.00 4.62 – – – –
198 Point 198 0.06 4.68 – – – –
199 Point 199 0.00 4.68 – – – –
200 Point 200 0.03 4.70 – – – –
201 Point 201 0.00 4.70 – – – –
202 Point 202 0.05 4.76 – – – –
203 Point 203 0.00 4.76 – – – –
204 Point 204 0.02 4.78 – – – –
205 Point 205 0.00 4.78 – – – –
206 Point 206 0.05 4.83 – – – –
207 Point 207 0.00 4.83 – – – –
208 Point 208 0.05 4.87 – – – –
209 Point 209 0.00 4.87 – – – –
210 Point 210 0.02 4.89 – – – –
211 Point 211 0.00 4.89 – – – –
212 Point 212 0.04 4.93 – – – –
213 Point 213 0.00 4.93 – – – –
214 Point 214 0.02 4.95 – – – –
215 Point 215 0.00 4.95 – – – –
216 Point 216 0.02 4.97 – – – –
217 Finish 0.00 4.97 – – – –
Total 4.97 38 45 1.7%