MorroJable-Cofete_Loop_33k

:
Route length
33.36 km
Duration (approx.)
3:20 h Running
Points
1732

About this route

Easy and very enjoyable track. Running at the beach near Cofete is amazing but also tiring. Still worth it. The whole track has around 650m of elevation gain. If you wanna extend the track (which is what I did), run towards the big rock (standing tall in the water). There are some cool sand stones formations which are worth looking at. Then turn around and go back to the original route. Extends the route by about 2km. Also important: Bring a lot of water. I usually need 2,5-3l for a run like that. But the sun is relentless. I would have needed at least one more liter.
Best time to start the track is around 8am (mid September, adjust accordingly) if you run around 6min/km. You'll get to the other side right when the sun get's out over the mountains at Cofete beach. Also, I ran into absolutely nobody except for some goats and passing by cars on their way to Cofete. On my way back up the "street", which tourists take to get to Cofete, a bunch of cars were passing through. The dirt road is very wide, so there's no danger getting hit or anything. All trails are wide enough to run comfortably and there is no apparent danger to slip and fall.
When you get back to Moro Jable, there is a gas station by the harbor which has all kinds of snacks and ice cold drinks. Grabbed a 1,5l bottle of Aquarius and 1l of Monster. Finished all those in 20 minutes. My point is: Bring enough water! Oh and also sun protection. Hat, sun hoodie, sun screen.

Have fun! Great trail!

Created on
14.09.2024, 22:05 Uhr
Activity
Running
Visibility
Public
Link

Recent times

No times recorded yet.

Best times

No times recorded yet.

Waypoints

# Point Distance (km) Total (km)
1 Start 0.00 0.00
2 Point 2 0.00 0.00
3 Point 3 0.01 0.01
4 Point 4 0.01 0.02
5 Point 5 0.02 0.04
6 Point 6 0.01 0.05
7 Point 7 0.01 0.06
8 Point 8 0.04 0.10
9 Point 9 0.01 0.11
10 Point 10 0.01 0.12
11 Point 11 0.04 0.16
12 Point 12 0.05 0.21
13 Point 13 0.06 0.27
14 Point 14 0.01 0.29
15 Point 15 0.03 0.32
16 Point 16 0.02 0.34
17 Point 17 0.01 0.35
18 Point 18 0.01 0.36
19 Point 19 0.02 0.37
20 Point 20 0.00 0.37
21 Point 21 0.00 0.37
22 Point 22 0.01 0.39
23 Point 23 0.01 0.39
24 Point 24 0.01 0.40
25 Point 25 0.01 0.41
26 Point 26 0.01 0.41
27 Point 27 0.02 0.44
28 Point 28 0.01 0.45
29 Point 29 0.01 0.46
30 Point 30 0.01 0.46
31 Point 31 0.02 0.48
32 Point 32 0.00 0.49
33 Point 33 0.01 0.50
34 Point 34 0.00 0.50
35 Point 35 0.01 0.51
36 Point 36 0.00 0.51
37 Point 37 0.00 0.51
38 Point 38 0.01 0.52
39 Point 39 0.00 0.53
40 Point 40 0.01 0.53
41 Point 41 0.01 0.54
42 Point 42 0.00 0.55
43 Point 43 0.01 0.55
44 Point 44 0.00 0.56
45 Point 45 0.01 0.56
46 Point 46 0.01 0.57
47 Point 47 0.01 0.58
48 Point 48 0.00 0.58
49 Point 49 0.02 0.60
50 Point 50 0.02 0.62
51 Point 51 0.01 0.63
52 Point 52 0.01 0.63
53 Point 53 0.01 0.64
54 Point 54 0.01 0.65
55 Point 55 0.01 0.66
56 Point 56 0.01 0.67
57 Point 57 0.01 0.67
58 Point 58 0.01 0.68
59 Point 59 0.00 0.69
60 Point 60 0.01 0.70
61 Point 61 0.02 0.72
62 Point 62 0.01 0.73
63 Point 63 0.02 0.75
64 Point 64 0.01 0.76
65 Point 65 0.01 0.77
66 Point 66 0.01 0.78
67 Point 67 0.02 0.79
68 Point 68 0.01 0.80
69 Point 69 0.00 0.80
70 Point 70 0.00 0.81
71 Point 71 0.01 0.82
72 Point 72 0.02 0.83
73 Point 73 0.00 0.84
74 Point 74 0.00 0.84
75 Point 75 0.02 0.86
76 Point 76 0.01 0.87
77 Point 77 0.00 0.87
78 Point 78 0.04 0.91
79 Point 79 0.00 0.92
80 Point 80 0.00 0.92
81 Point 81 0.00 0.92
82 Point 82 0.06 0.98
83 Point 83 0.01 0.99
84 Point 84 0.02 1.01
85 Point 85 0.01 1.02
86 Point 86 0.01 1.03
87 Point 87 0.01 1.04
88 Point 88 0.01 1.05
89 Point 89 0.01 1.06
90 Point 90 0.01 1.08
91 Point 91 0.02 1.10
92 Point 92 0.01 1.10
93 Point 93 0.02 1.12
94 Point 94 0.00 1.12
95 Point 95 0.01 1.13
96 Point 96 0.02 1.15
97 Point 97 0.01 1.17
98 Point 98 0.00 1.17
99 Point 99 0.01 1.18
100 Point 100 0.00 1.18
101 Point 101 0.01 1.19
102 Point 102 0.01 1.20
103 Point 103 0.02 1.22
104 Point 104 0.01 1.23
105 Point 105 0.00 1.23
106 Point 106 0.00 1.23
107 Point 107 0.03 1.26
108 Point 108 0.00 1.27
109 Point 109 0.03 1.30
110 Point 110 0.02 1.32
111 Point 111 0.01 1.33
112 Point 112 0.01 1.34
113 Point 113 0.03 1.37
114 Point 114 0.05 1.42
115 Point 115 0.01 1.44
116 Point 116 0.01 1.44
117 Point 117 0.01 1.45
118 Point 118 0.01 1.45
119 Point 119 0.02 1.47
120 Point 120 0.00 1.47
121 Point 121 0.01 1.48
122 Point 122 0.00 1.48
123 Point 123 0.00 1.48
124 Point 124 0.03 1.52
125 Point 125 0.01 1.53
126 Point 126 0.00 1.54
127 Point 127 0.01 1.54
128 Point 128 0.02 1.56
129 Point 129 0.04 1.60
130 Point 130 0.01 1.61
131 Point 131 0.01 1.62
132 Point 132 0.04 1.66
133 Point 133 0.00 1.67
134 Point 134 0.00 1.67
135 Point 135 0.01 1.67
136 Point 136 0.04 1.71
137 Point 137 0.06 1.77
138 Point 138 0.13 1.90
139 Point 139 0.00 1.90
140 Point 140 0.03 1.92
141 Point 141 0.01 1.94
142 Point 142 0.02 1.95
143 Point 143 0.03 1.99
144 Point 144 0.05 2.03
145 Point 145 0.01 2.04
146 Point 146 0.05 2.09
147 Point 147 0.01 2.10
148 Point 148 0.01 2.10
149 Point 149 0.05 2.16
150 Point 150 0.00 2.16
151 Point 151 0.01 2.17
152 Point 152 0.01 2.18
153 Point 153 0.02 2.19
154 Point 154 0.01 2.20
155 Point 155 0.01 2.22
156 Point 156 0.03 2.25
157 Point 157 0.01 2.26
158 Point 158 0.02 2.28
159 Point 159 0.02 2.29
160 Point 160 0.03 2.32
161 Point 161 0.00 2.33
162 Point 162 0.01 2.33
163 Point 163 0.01 2.34
164 Point 164 0.02 2.35
165 Point 165 0.01 2.36
166 Point 166 0.00 2.37
167 Point 167 0.01 2.37
168 Point 168 0.01 2.38
169 Point 169 0.01 2.39
170 Point 170 0.02 2.41
171 Point 171 0.05 2.46
172 Point 172 0.05 2.51
173 Point 173 0.02 2.53
174 Point 174 0.08 2.61
175 Point 175 0.00 2.61
176 Point 176 0.14 2.75
177 Point 177 0.10 2.85
178 Point 178 0.13 2.98
179 Point 179 0.01 2.99
180 Point 180 0.01 3.00
181 Point 181 0.02 3.02
182 Point 182 0.02 3.03
183 Point 183 0.01 3.04
184 Point 184 0.04 3.08
185 Point 185 0.06 3.14
186 Point 186 0.02 3.16
187 Point 187 0.02 3.18
188 Point 188 0.13 3.31
189 Point 189 0.02 3.33
190 Point 190 0.02 3.35
191 Point 191 0.02 3.37
192 Point 192 0.02 3.39
193 Point 193 0.02 3.41
194 Point 194 0.01 3.41
195 Point 195 0.02 3.43
196 Point 196 0.03 3.46
197 Point 197 0.00 3.46
198 Point 198 0.03 3.49
199 Point 199 0.08 3.57
200 Point 200 0.01 3.58
201 Point 201 0.02 3.60
202 Point 202 0.02 3.62
203 Point 203 0.01 3.63
204 Point 204 0.04 3.67
205 Point 205 0.04 3.71
206 Point 206 0.07 3.77
207 Point 207 0.04 3.82
208 Point 208 0.05 3.87
209 Point 209 0.04 3.91
210 Point 210 0.04 3.96
211 Point 211 0.15 4.11
212 Point 212 0.00 4.11
213 Point 213 0.19 4.29
214 Point 214 0.01 4.30
215 Point 215 0.02 4.32
216 Point 216 0.12 4.44
217 Point 217 0.02 4.47
218 Point 218 0.13 4.59
219 Point 219 0.02 4.61
220 Point 220 0.02 4.63
221 Point 221 0.07 4.70
222 Point 222 0.02 4.72
223 Point 223 0.02 4.75
224 Point 224 0.02 4.77
225 Point 225 0.05 4.81
226 Point 226 0.02 4.83
227 Point 227 0.00 4.83
228 Point 228 0.01 4.84
229 Point 229 0.05 4.89
230 Point 230 0.03 4.92
231 Point 231 0.01 4.93
232 Point 232 0.02 4.95
233 Point 233 0.02 4.97
234 Point 234 0.01 4.98
235 Point 235 0.10 5.08
236 Point 236 0.05 5.13
237 Point 237 0.06 5.19
238 Point 238 0.04 5.23
239 Point 239 0.03 5.25
240 Point 240 0.05 5.30
241 Point 241 0.07 5.38
242 Point 242 0.02 5.39
243 Point 243 0.03 5.42
244 Point 244 0.03 5.44
245 Point 245 0.04 5.48
246 Point 246 0.04 5.53
247 Point 247 0.03 5.55
248 Point 248 0.08 5.63
249 Point 249 0.03 5.66
250 Point 250 0.03 5.69
251 Point 251 0.02 5.71
252 Point 252 0.01 5.72
253 Point 253 0.03 5.75
254 Point 254 0.08 5.83
255 Point 255 0.01 5.84
256 Point 256 0.01 5.84
257 Point 257 0.02 5.86
258 Point 258 0.03 5.89
259 Point 259 0.02 5.91
260 Point 260 0.03 5.95
261 Point 261 0.02 5.97
262 Point 262 0.01 5.98
263 Point 263 0.02 6.00
264 Point 264 0.01 6.01
265 Point 265 0.02 6.03
266 Point 266 0.00 6.03
267 Point 267 0.01 6.05
268 Point 268 0.02 6.07
269 Point 269 0.02 6.09
270 Point 270 0.03 6.11
271 Point 271 0.01 6.12
272 Point 272 0.02 6.14
273 Point 273 0.01 6.15
274 Point 274 0.01 6.16
275 Point 275 0.02 6.18
276 Point 276 0.02 6.20
277 Point 277 0.02 6.22
278 Point 278 0.04 6.26
279 Point 279 0.01 6.27
280 Point 280 0.01 6.28
281 Point 281 0.02 6.29
282 Point 282 0.06 6.35
283 Point 283 0.01 6.36
284 Point 284 0.01 6.38
285 Point 285 0.01 6.39
286 Point 286 0.08 6.47
287 Point 287 0.01 6.48
288 Point 288 0.02 6.50
289 Point 289 0.01 6.51
290 Point 290 0.02 6.53
291 Point 291 0.01 6.54
292 Point 292 0.01 6.55
293 Point 293 0.03 6.58
294 Point 294 0.01 6.58
295 Point 295 0.02 6.60
296 Point 296 0.01 6.61
297 Point 297 0.03 6.64
298 Point 298 0.02 6.67
299 Point 299 0.01 6.68
300 Point 300 0.02 6.69
301 Point 301 0.03 6.72
302 Point 302 0.03 6.75
303 Point 303 0.04 6.79
304 Point 304 0.01 6.80
305 Point 305 0.01 6.81
306 Point 306 0.02 6.82
307 Point 307 0.01 6.83
308 Point 308 0.01 6.84
309 Point 309 0.02 6.86
310 Point 310 0.01 6.87
311 Point 311 0.02 6.89
312 Point 312 0.01 6.91
313 Point 313 0.02 6.93
314 Point 314 0.01 6.94
315 Point 315 0.03 6.97
316 Point 316 0.01 6.98
317 Point 317 0.03 7.01
318 Point 318 0.00 7.01
319 Point 319 0.03 7.05
320 Point 320 0.04 7.08
321 Point 321 0.03 7.11
322 Point 322 0.04 7.15
323 Point 323 0.02 7.17
324 Point 324 0.03 7.20
325 Point 325 0.01 7.21
326 Point 326 0.01 7.22
327 Point 327 0.02 7.23
328 Point 328 0.01 7.24
329 Point 329 0.01 7.25
330 Point 330 0.04 7.29
331 Point 331 0.01 7.29
332 Point 332 0.03 7.32
333 Point 333 0.01 7.33
334 Point 334 0.01 7.34
335 Point 335 0.01 7.35
336 Point 336 0.03 7.38
337 Point 337 0.01 7.39
338 Point 338 0.02 7.42
339 Point 339 0.02 7.44
340 Point 340 0.03 7.47
341 Point 341 0.00 7.47
342 Point 342 0.01 7.48
343 Point 343 0.02 7.50
344 Point 344 0.02 7.52
345 Point 345 0.01 7.53
346 Point 346 0.01 7.54
347 Point 347 0.01 7.55
348 Point 348 0.02 7.57
349 Point 349 0.02 7.59
350 Point 350 0.02 7.61
351 Point 351 0.02 7.63
352 Point 352 0.01 7.64
353 Point 353 0.01 7.65
354 Point 354 0.01 7.66
355 Point 355 0.01 7.67
356 Point 356 0.01 7.68
357 Point 357 0.02 7.70
358 Point 358 0.01 7.71
359 Point 359 0.04 7.74
360 Point 360 0.01 7.75
361 Point 361 0.01 7.76
362 Point 362 0.01 7.77
363 Point 363 0.00 7.78
364 Point 364 0.00 7.78
365 Point 365 0.00 7.78
366 Point 366 0.01 7.79
367 Point 367 0.00 7.79
368 Point 368 0.01 7.80
369 Point 369 0.02 7.82
370 Point 370 0.02 7.83
371 Point 371 0.01 7.84
372 Point 372 0.02 7.86
373 Point 373 0.03 7.89
374 Point 374 0.02 7.91
375 Point 375 0.02 7.93
376 Point 376 0.01 7.94
377 Point 377 0.01 7.95
378 Point 378 0.01 7.97
379 Point 379 0.01 7.98
380 Point 380 0.02 8.00
381 Point 381 0.03 8.03
382 Point 382 0.01 8.04
383 Point 383 0.01 8.05
384 Point 384 0.01 8.06
385 Point 385 0.01 8.07
386 Point 386 0.01 8.07
387 Point 387 0.01 8.09
388 Point 388 0.05 8.14
389 Point 389 0.01 8.16
390 Point 390 0.02 8.18
391 Point 391 0.00 8.18
392 Point 392 0.01 8.19
393 Point 393 0.01 8.21
394 Point 394 0.01 8.22
395 Point 395 0.01 8.23
396 Point 396 0.01 8.25
397 Point 397 0.01 8.26
398 Point 398 0.02 8.28
399 Point 399 0.01 8.29
400 Point 400 0.01 8.30
401 Point 401 0.01 8.31
402 Point 402 0.05 8.36
403 Point 403 0.04 8.40
404 Point 404 0.03 8.43
405 Point 405 0.02 8.45
406 Point 406 0.02 8.48
407 Point 407 0.02 8.50
408 Point 408 0.02 8.52
409 Point 409 0.02 8.54
410 Point 410 0.03 8.58
411 Point 411 0.04 8.62
412 Point 412 0.03 8.65
413 Point 413 0.02 8.67
414 Point 414 0.02 8.69
415 Point 415 0.01 8.71
416 Point 416 0.03 8.73
417 Point 417 0.04 8.77
418 Point 418 0.05 8.82
419 Point 419 0.06 8.88
420 Point 420 0.03 8.91
421 Point 421 0.05 8.96
422 Point 422 0.01 8.97
423 Point 423 0.02 9.00
424 Point 424 0.01 9.00
425 Point 425 0.01 9.02
426 Point 426 0.01 9.03
427 Point 427 0.02 9.05
428 Point 428 0.02 9.07
429 Point 429 0.13 9.20
430 Point 430 0.02 9.22
431 Point 431 0.02 9.24
432 Point 432 0.02 9.26
433 Point 433 0.02 9.29
434 Point 434 0.02 9.31
435 Point 435 0.02 9.33
436 Point 436 0.02 9.35
437 Point 437 0.01 9.36
438 Point 438 0.01 9.37
439 Point 439 0.02 9.38
440 Point 440 0.01 9.40
441 Point 441 0.01 9.41
442 Point 442 0.01 9.42
443 Point 443 0.01 9.43
444 Point 444 0.01 9.43
445 Point 445 0.01 9.44
446 Point 446 0.02 9.46
447 Point 447 0.02 9.47
448 Point 448 0.03 9.50
449 Point 449 0.01 9.51
450 Point 450 0.03 9.54
451 Point 451 0.01 9.55
452 Point 452 0.04 9.59
453 Point 453 0.01 9.60
454 Point 454 0.01 9.61
455 Point 455 0.02 9.63
456 Point 456 0.01 9.64
457 Point 457 0.03 9.67
458 Point 458 0.01 9.68
459 Point 459 0.04 9.72
460 Point 460 0.02 9.74
461 Point 461 0.01 9.75
462 Point 462 0.02 9.77
463 Point 463 0.01 9.77
464 Point 464 0.01 9.78
465 Point 465 0.01 9.80
466 Point 466 0.01 9.80
467 Point 467 0.01 9.81
468 Point 468 0.04 9.84
469 Point 469 0.02 9.87
470 Point 470 0.00 9.87
471 Point 471 0.01 9.88
472 Point 472 0.00 9.88
473 Point 473 0.03 9.91
474 Point 474 0.03 9.94
475 Point 475 0.01 9.95
476 Point 476 0.01 9.96
477 Point 477 0.03 9.99
478 Point 478 0.02 10.01
479 Point 479 0.02 10.03
480 Point 480 0.01 10.04
481 Point 481 0.02 10.06
482 Point 482 0.01 10.06
483 Point 483 0.02 10.08
484 Point 484 0.01 10.09
485 Point 485 0.01 10.10
486 Point 486 0.01 10.11
487 Point 487 0.00 10.11
488 Point 488 0.02 10.13
489 Point 489 0.01 10.14
490 Point 490 0.01 10.15
491 Point 491 0.04 10.19
492 Point 492 0.02 10.21
493 Point 493 0.03 10.25
494 Point 494 0.03 10.28
495 Point 495 0.02 10.30
496 Point 496 0.02 10.32
497 Point 497 0.01 10.33
498 Point 498 0.01 10.34
499 Point 499 0.18 10.52
500 Point 500 0.12 10.64
501 Point 501 0.07 10.72
502 Point 502 0.05 10.77
503 Point 503 0.08 10.85
504 Point 504 0.07 10.92
505 Point 505 0.15 11.07
506 Point 506 0.15 11.22
507 Point 507 0.07 11.29
508 Point 508 0.04 11.33
509 Point 509 0.04 11.37
510 Point 510 0.13 11.50
511 Point 511 0.20 11.70
512 Point 512 0.24 11.95
513 Point 513 0.13 12.08
514 Point 514 0.11 12.19
515 Point 515 0.20 12.39
516 Point 516 0.12 12.51
517 Point 517 0.26 12.77
518 Point 518 0.26 13.03
519 Point 519 0.07 13.10
520 Point 520 0.06 13.16
521 Point 521 0.00 13.16
522 Point 522 0.00 13.16
523 Point 523 0.07 13.23
524 Point 524 0.02 13.26
525 Point 525 0.03 13.29
526 Point 526 0.00 13.29
527 Point 527 0.00 13.29
528 Point 528 0.03 13.33
529 Point 529 0.04 13.36
530 Point 530 0.06 13.42
531 Point 531 0.02 13.44
532 Point 532 0.03 13.47
533 Point 533 0.03 13.50
534 Point 534 0.02 13.52
535 Point 535 0.02 13.54
536 Point 536 0.01 13.55
537 Point 537 0.01 13.56
538 Point 538 0.01 13.58
539 Point 539 0.04 13.62
540 Point 540 0.01 13.62
541 Point 541 0.00 13.62
542 Point 542 0.01 13.64
543 Point 543 0.02 13.66
544 Point 544 0.05 13.71
545 Point 545 0.05 13.75
546 Point 546 0.07 13.82
547 Point 547 0.03 13.85
548 Point 548 0.02 13.87
549 Point 549 0.00 13.87
550 Point 550 0.09 13.96
551 Point 551 0.05 14.00
552 Point 552 0.02 14.02
553 Point 553 0.02 14.05
554 Point 554 0.02 14.07
555 Point 555 0.03 14.10
556 Point 556 0.02 14.12
557 Point 557 0.03 14.15
558 Point 558 0.03 14.18
559 Point 559 0.00 14.18
560 Point 560 0.00 14.18
561 Point 561 0.03 14.21
562 Point 562 0.03 14.24
563 Point 563 0.04 14.27
564 Point 564 0.03 14.30
565 Point 565 0.07 14.38
566 Point 566 0.08 14.46
567 Point 567 0.06 14.51
568 Point 568 0.05 14.56
569 Point 569 0.02 14.58
570 Point 570 0.02 14.61
571 Point 571 0.03 14.63
572 Point 572 0.02 14.65
573 Point 573 0.05 14.70
574 Point 574 0.00 14.70
575 Point 575 0.01 14.71
576 Point 576 0.05 14.76
577 Point 577 0.07 14.83
578 Point 578 0.02 14.85
579 Point 579 0.05 14.90
580 Point 580 0.02 14.92
581 Point 581 0.01 14.93
582 Point 582 0.04 14.97
583 Point 583 0.03 15.00
584 Point 584 0.02 15.03
585 Point 585 0.02 15.04
586 Point 586 0.00 15.04
587 Point 587 0.01 15.05
588 Point 588 0.03 15.09
589 Point 589 0.02 15.11
590 Point 590 0.05 15.16
591 Point 591 0.02 15.18
592 Point 592 0.01 15.19
593 Point 593 0.01 15.20
594 Point 594 0.03 15.22
595 Point 595 0.01 15.23
596 Point 596 0.01 15.24
597 Point 597 0.01 15.25
598 Point 598 0.02 15.27
599 Point 599 0.01 15.28
600 Point 600 0.01 15.29
601 Point 601 0.02 15.31
602 Point 602 0.01 15.32
603 Point 603 0.03 15.35
604 Point 604 0.07 15.42
605 Point 605 0.02 15.44
606 Point 606 0.01 15.45
607 Point 607 0.02 15.47
608 Point 608 0.02 15.49
609 Point 609 0.03 15.52
610 Point 610 0.02 15.54
611 Point 611 0.02 15.56
612 Point 612 0.03 15.59
613 Point 613 0.02 15.61
614 Point 614 0.01 15.62
615 Point 615 0.01 15.63
616 Point 616 0.02 15.65
617 Point 617 0.03 15.68
618 Point 618 0.02 15.69
619 Point 619 0.04 15.73
620 Point 620 0.03 15.76
621 Point 621 0.01 15.78
622 Point 622 0.02 15.79
623 Point 623 0.09 15.88
624 Point 624 0.01 15.90
625 Point 625 0.02 15.92
626 Point 626 0.01 15.93
627 Point 627 0.03 15.96
628 Point 628 0.01 15.97
629 Point 629 0.01 15.98
630 Point 630 0.01 15.99
631 Point 631 0.04 16.03
632 Point 632 0.01 16.04
633 Point 633 0.01 16.05
634 Point 634 0.03 16.08
635 Point 635 0.01 16.09
636 Point 636 0.02 16.11
637 Point 637 0.03 16.14
638 Point 638 0.03 16.16
639 Point 639 0.01 16.18
640 Point 640 0.01 16.18
641 Point 641 0.01 16.20
642 Point 642 0.06 16.26
643 Point 643 0.02 16.27
644 Point 644 0.01 16.28
645 Point 645 0.02 16.31
646 Point 646 0.01 16.32
647 Point 647 0.01 16.33
648 Point 648 0.03 16.37
649 Point 649 0.03 16.40
650 Point 650 0.02 16.42
651 Point 651 0.02 16.43
652 Point 652 0.01 16.45
653 Point 653 0.03 16.48
654 Point 654 0.03 16.51
655 Point 655 0.01 16.51
656 Point 656 0.04 16.55
657 Point 657 0.01 16.57
658 Point 658 0.02 16.58
659 Point 659 0.03 16.62
660 Point 660 0.03 16.64
661 Point 661 0.01 16.65
662 Point 662 0.00 16.65
663 Point 663 0.03 16.68
664 Point 664 0.02 16.70
665 Point 665 0.01 16.71
666 Point 666 0.02 16.73
667 Point 667 0.04 16.77
668 Point 668 0.01 16.77
669 Point 669 0.01 16.78
670 Point 670 0.02 16.81
671 Point 671 0.05 16.85
672 Point 672 0.01 16.86
673 Point 673 0.01 16.88
674 Point 674 0.05 16.92
675 Point 675 0.01 16.94
676 Point 676 0.01 16.95
677 Point 677 0.03 16.98
678 Point 678 0.02 17.01
679 Point 679 0.03 17.03
680 Point 680 0.01 17.04
681 Point 681 0.01 17.05
682 Point 682 0.01 17.05
683 Point 683 0.03 17.08
684 Point 684 0.01 17.09
685 Point 685 0.01 17.10
686 Point 686 0.03 17.13
687 Point 687 0.01 17.14
688 Point 688 0.02 17.17
689 Point 689 0.05 17.22
690 Point 690 0.03 17.25
691 Point 691 0.03 17.28
692 Point 692 0.01 17.29
693 Point 693 0.01 17.30
694 Point 694 0.02 17.32
695 Point 695 0.03 17.35
696 Point 696 0.02 17.36
697 Point 697 0.02 17.39
698 Point 698 0.06 17.44
699 Point 699 0.04 17.48
700 Point 700 0.05 17.53
701 Point 701 0.04 17.57
702 Point 702 0.01 17.58
703 Point 703 0.03 17.61
704 Point 704 0.01 17.62
705 Point 705 0.02 17.63
706 Point 706 0.02 17.65
707 Point 707 0.02 17.67
708 Point 708 0.03 17.70
709 Point 709 0.03 17.73
710 Point 710 0.02 17.75
711 Point 711 0.02 17.77
712 Point 712 0.02 17.79
713 Point 713 0.01 17.81
714 Point 714 0.04 17.84
715 Point 715 0.00 17.84
716 Point 716 0.01 17.86
717 Point 717 0.03 17.88
718 Point 718 0.01 17.89
719 Point 719 0.01 17.90
720 Point 720 0.01 17.91
721 Point 721 0.01 17.93
722 Point 722 0.02 17.94
723 Point 723 0.09 18.03
724 Point 724 0.01 18.04
725 Point 725 0.01 18.05
726 Point 726 0.01 18.05
727 Point 727 0.01 18.06
728 Point 728 0.04 18.11
729 Point 729 0.04 18.14
730 Point 730 0.03 18.17
731 Point 731 0.02 18.20
732 Point 732 0.06 18.26
733 Point 733 0.01 18.27
734 Point 734 0.01 18.28
735 Point 735 0.01 18.29
736 Point 736 0.02 18.31
737 Point 737 0.05 18.36
738 Point 738 0.02 18.38
739 Point 739 0.01 18.39
740 Point 740 0.01 18.39
741 Point 741 0.01 18.41
742 Point 742 0.04 18.45
743 Point 743 0.01 18.46
744 Point 744 0.02 18.48
745 Point 745 0.03 18.50
746 Point 746 0.03 18.53
747 Point 747 0.02 18.55
748 Point 748 0.02 18.57
749 Point 749 0.02 18.59
750 Point 750 0.02 18.60
751 Point 751 0.04 18.64
752 Point 752 0.05 18.69
753 Point 753 0.01 18.70
754 Point 754 0.01 18.71
755 Point 755 0.02 18.73
756 Point 756 0.10 18.83
757 Point 757 0.02 18.86
758 Point 758 0.08 18.94
759 Point 759 0.01 18.95
760 Point 760 0.01 18.96
761 Point 761 0.02 18.97
762 Point 762 0.01 18.98
763 Point 763 0.03 19.02
764 Point 764 0.06 19.08
765 Point 765 0.02 19.10
766 Point 766 0.02 19.12
767 Point 767 0.06 19.17
768 Point 768 0.07 19.24
769 Point 769 0.02 19.26
770 Point 770 0.11 19.37
771 Point 771 0.03 19.40
772 Point 772 0.04 19.44
773 Point 773 0.02 19.45
774 Point 774 0.03 19.48
775 Point 775 0.03 19.51
776 Point 776 0.04 19.55
777 Point 777 0.05 19.60
778 Point 778 0.19 19.80
779 Point 779 0.03 19.83
780 Point 780 0.04 19.87
781 Point 781 0.08 19.95
782 Point 782 0.03 19.98
783 Point 783 0.04 20.02
784 Point 784 0.09 20.11
785 Point 785 0.02 20.13
786 Point 786 0.01 20.14
787 Point 787 0.02 20.16
788 Point 788 0.07 20.22
789 Point 789 0.01 20.23
790 Point 790 0.01 20.24
791 Point 791 0.01 20.26
792 Point 792 0.02 20.28
793 Point 793 0.09 20.37
794 Point 794 0.01 20.38
795 Point 795 0.01 20.39
796 Point 796 0.03 20.42
797 Point 797 0.02 20.44
798 Point 798 0.01 20.45
799 Point 799 0.00 20.45
800 Point 800 0.02 20.47
801 Point 801 0.03 20.50
802 Point 802 0.02 20.52
803 Point 803 0.02 20.54
804 Point 804 0.02 20.56
805 Point 805 0.03 20.59
806 Point 806 0.03 20.61
807 Point 807 0.03 20.64
808 Point 808 0.03 20.68
809 Point 809 0.02 20.70
810 Point 810 0.03 20.73
811 Point 811 0.04 20.77
812 Point 812 0.03 20.80
813 Point 813 0.01 20.81
814 Point 814 0.03 20.84
815 Point 815 0.03 20.87
816 Point 816 0.02 20.90
817 Point 817 0.08 20.98
818 Point 818 0.05 21.03
819 Point 819 0.03 21.06
820 Point 820 0.02 21.07
821 Point 821 0.01 21.08
822 Point 822 0.03 21.11
823 Point 823 0.04 21.14
824 Point 824 0.06 21.20
825 Point 825 0.04 21.24
826 Point 826 0.01 21.25
827 Point 827 0.01 21.26
828 Point 828 0.02 21.28
829 Point 829 0.04 21.32
830 Point 830 0.02 21.33
831 Point 831 0.02 21.35
832 Point 832 0.01 21.36
833 Point 833 0.02 21.38
834 Point 834 0.05 21.42
835 Point 835 0.00 21.42
836 Point 836 0.01 21.44
837 Point 837 0.01 21.45
838 Point 838 0.06 21.51
839 Point 839 0.01 21.52
840 Point 840 0.02 21.54
841 Point 841 0.01 21.55
842 Point 842 0.01 21.56
843 Point 843 0.01 21.57
844 Point 844 0.01 21.58
845 Point 845 0.01 21.60
846 Point 846 0.04 21.64
847 Point 847 0.03 21.67
848 Point 848 0.03 21.70
849 Point 849 0.01 21.72
850 Point 850 0.02 21.74
851 Point 851 0.01 21.75
852 Point 852 0.01 21.76
853 Point 853 0.03 21.80
854 Point 854 0.02 21.82
855 Point 855 0.02 21.84
856 Point 856 0.01 21.85
857 Point 857 0.02 21.87
858 Point 858 0.02 21.88
859 Point 859 0.05 21.93
860 Point 860 0.01 21.94
861 Point 861 0.02 21.95
862 Point 862 0.02 21.98
863 Point 863 0.02 22.00
864 Point 864 0.02 22.02
865 Point 865 0.02 22.03
866 Point 866 0.01 22.04
867 Point 867 0.01 22.05
868 Point 868 0.03 22.08
869 Point 869 0.00 22.08
870 Point 870 0.00 22.09
871 Point 871 0.02 22.11
872 Point 872 0.03 22.14
873 Point 873 0.02 22.15
874 Point 874 0.02 22.18
875 Point 875 0.03 22.21
876 Point 876 0.02 22.23
877 Point 877 0.01 22.24
878 Point 878 0.01 22.25
879 Point 879 0.01 22.26
880 Point 880 0.01 22.27
881 Point 881 0.02 22.29
882 Point 882 0.01 22.31
883 Point 883 0.01 22.31
